- Yokohama-shi cubren la página
- Asahi Ward la página de la cima
- Ventana, facilidad
- Uso de habitante de una facilidad del pupilo
- La facilidad del uso general
- Niño, mayor persona
- ....... (guardería en la oficina del pupilo)
Es el texto de aquí.
....... (guardería en la oficina del pupilo)
En último lugar pon al día la fecha el 17 de septiembre de 2024
¡Tomo a un niño hasta un procedimiento, el examen médico en la oficina del pupilo ha terminado!
Instalo el cuarto de cuidado de día para las personas de la próxima agencia en el tercer suelo. Está disponible en ningún requisito de la cita, gratis.
Además, instalo el cuarto lactante en el tercer suelo.
※Aplica para no-adiestrar a los niños hasta 6 años viejo.
※Cuando supero la capacidad, se vuelve la espera.
La fecha del uso y tiempo
Mañana el día del cuarto abierto: De 8:45 a 12:15 (escritorio de la recepción fin 12:00)
Tarde el día del cuarto abierto: De 12:15 a 15:45 (escritorio de la recepción fin 15:30)
Mes | Tiempo | Día |
---|---|---|
Abril | La mañana | 2, 16 (cada martes de tiempo) |
La tarde | 4 jueves, 5 viernes, 18 jueves, 19 (Fri), | |
Mayo | La mañana | 14, 21 (cada martes de tiempo) |
La tarde | 9 jueves, 10 viernes, 16 jueves, 23 jueves, 24 viernes, | |
Junio | La mañana | 4, 11, 18 (cada martes de tiempo), |
La tarde | 6 jueves, 7 viernes, 20 jueves, 21 viernes, | |
Julio | La mañana | 2, 16 (cada martes de tiempo) |
La tarde | 4 jueves, 5 viernes, 18 jueves, 19 viernes, | |
Agosto | La mañana | 6 martes, 20 martes |
La tarde | Jueves diario, 2 viernes, 8 jueves, 22 jueves, 23 viernes, | |
Septiembre | La mañana | 3, 17 (cada martes de tiempo) |
La tarde | 5 jueves, 6 viernes, 19 jueves, 20 viernes, | |
Octubre | La mañana | 1, 15 (cada martes de tiempo) |
La tarde | 3 jueves, 4 viernes, 10 jueves, 18 viernes, 24 jueves, | |
Noviembre | La mañana | 5, 12, 19 (cada martes de tiempo), |
La tarde | Viernes diario, 7 jueves, 15 viernes, 21 jueves, | |
Diciembre | La mañana | 3, 17 (cada martes de tiempo) |
La tarde | 5 jueves, 6 viernes, 19 jueves, 20 viernes, | |
Enero, 2025 | La mañana | 7, 21 (cada martes de tiempo) |
La tarde | 9 jueves, 10 viernes, 23 jueves, 24 viernes, | |
Febrero, 2025 | La mañana | 4, 18 (cada martes de tiempo) |
La tarde | 6 jueves, 7 viernes, 20 jueves, 21 viernes, | |
Marzo, 2025 | La mañana | 4, 18 (cada martes de tiempo) |
La tarde | 6 jueves, 7 viernes, 13 jueves, 14 viernes, |
Pregunta a esta página
Asahi guardan el Departamento de Administración General la división de los asuntos general
Teléfono: 045-954-6005
Teléfono: 045-954-6005
Facsímil: 045-951-3401
Una dirección del correo electrónico: as-somu@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 606-284-551