Es el texto de aquí.
2021 impureza Somei. el estudio de la continuación
En último lugar pon al día la fecha el 2 de abril de 2024
En esta página, muestro 2, Yakou, Tsurumi-ku, 5, Hino, Kounan-ku, 2, Izumichuokita, Izumi-ku (ex Izumicho, Izumi-ku), 1, Nakatakita, Izumi-ku, el resultado de una medida de Higashimatanocho, Totsuka-ku que la contaminación de agua subterránea era bien inveterada entre la polución estudios de la continuación que llevé a cabo en agua, la División de Ambiente de tierra en 2021 (Reiwa 3).
Número de punto de investigación | El valor normal | 701 | 705 | 720 | 722 |
---|---|---|---|---|---|
Prefectural enredan el número | No disponible | 2534 | 476 | 349 | 1400 |
El nombre del pupilo | No disponible | Tsurumi guardan | Konan guardan | Totsuka guardan | Izumi guardan |
Nombre de una calle | No disponible | 2, Yakou | 5, Hino | Higashimatanocho | 1, Nakatakita |
Día de la colección | No disponible | 14 de octubre de 2021 | 11 de octubre de 2021 | 13 de octubre de 2021 | 11 de octubre de 2021 |
Cadmio (artículo normal medioambiental) | 0.003 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Todo el azul verdoso (artículo normal medioambiental) | No te descubras | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Primacía (artículo normal medioambiental) | 0.01 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Cromo de Hexavalent (artículo normal medioambiental) | 0.05 | No-investigación | No-investigación | <0.02 | No-investigación |
Arsénico (artículo normal medioambiental) | 0.01 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Mercurio total (artículo normal medioambiental) | 0.0005 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
PCB (artículo normal medioambiental) | No te descubras | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Dichloromethane (artículo normal medioambiental) | 0.02 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Carbono tetracloruro (artículo normal medioambiental) | 0.002 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Monomer (artículo normal medioambiental) de cloruro de vinilo | 0.002 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
1,2-dichloroethane (artículo normal medioambiental) | 0.004 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
1,1-dichloroethylene (artículo normal medioambiental) | 0.1 | <0.0002 | 0.0003 | 0.0011 | <0.0002 |
1,2-dichloroethylene (artículo normal medioambiental) | 0.04 | 0.067 | 0.050 | 0.0008 | 0.0062 |
1,1,1-trichloroethane (artículo normal medioambiental) | 1 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
1,1,2-trichloroethane (artículo normal medioambiental) | 0.006 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Trichloroethylene (artículo normal medioambiental) | 0.01 | 0.0064 | 0.083 | 0.0075 | 0.0013 |
Tetrachloroethylene (artículo normal medioambiental) | 0.01 | <0.0002 | 0.13 | 0.016 | 0.27 |
1,3-dichloropropene (artículo normal medioambiental) | 0.002 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
.... (artículo normal medioambiental) | 0.006 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Simazine (artículo normal medioambiental) | 0.003 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
....... (artículo normal medioambiental) | 0.02 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Benceno (artículo normal medioambiental) | 0.01 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Selenio (artículo normal medioambiental) | 0.01 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Nitrógeno ácido-relacionado nítrico y el nitrógeno ácido-relacionado nítrico (artículo normal medioambiental) | 10 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Flúor (artículo normal medioambiental) | 0.8 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Boro (artículo normal medioambiental) | 1 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
1,4-dioxane (artículo normal medioambiental) | 0.05 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Cloroformo (original una ciudad) | 0.06 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Una conductibilidad eléctrica (MS / m) (artículo general) | No disponible | 33.3 | 55.7 | 27.7 | 25.5 |
pH (artículo general) | Tiene 8.6 años o menos más de 5.8 | 6.7 | 8.7 | 7.2 | 6.6 |
Riega la temperatura (.) (artículo general) | No disponible | 20.5 | 17.1 | 17.6 | 23.3 |
Olor (artículo general) | No disponible | No tener el olor malo | Olor del huevo podrido | No tener el olor malo | No tener el olor malo |
La apariencia (artículo general) | No disponible | ..... | Crudo | El barro es mixto | Riega-claro |
Número de punto de investigación | El valor normal | 723 | 724 | 726 | 729 |
---|---|---|---|---|---|
Prefectural enredan el número | No disponible | 1400 | 1400 | 1400 | 1309 |
El nombre del pupilo | No disponible | Izumi guardan | Izumi guardan | Izumi guardan | Izumi guardan |
Nombre de una calle | No disponible | 1, Nakatakita | 1, Nakatakita | 1, Nakatakita | 2, Izumichuokita |
Día de la colección | No disponible | 11 de octubre de 2021 | 11 de octubre de 2021 | 11 de octubre de 2021 | 11 de octubre de 2021 |
Cadmio (artículo normal medioambiental) | 0.003 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Todo el azul verdoso (artículo normal medioambiental) | No te descubras | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Primacía (artículo normal medioambiental) | 0.01 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Cromo de Hexavalent (artículo normal medioambiental) | 0.05 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Arsénico (artículo normal medioambiental) | 0.01 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Mercurio total (artículo normal medioambiental) | 0.0005 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
PCB (artículo normal medioambiental) | No te descubras | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Dichloromethane (artículo normal medioambiental) | 0.02 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Carbono tetracloruro (artículo normal medioambiental) | 0.002 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Monomer (artículo normal medioambiental) de cloruro de vinilo | 0.002 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
1,2-dichloroethane (artículo normal medioambiental) | 0.004 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
1,1-dichloroethylene (artículo normal medioambiental) | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
1,2-dichloroethylene (artículo normal medioambiental) | 0.04 | 0.0007 | 0.011 | 0.0005 | <0.0004 |
1,1,1-trichloroethane (artículo normal medioambiental) | 1 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
1,1,2-trichloroethane (artículo normal medioambiental) | 0.006 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Trichloroethylene (artículo normal medioambiental) | 0.01 | <0.0002 | 0.0011 | <0.0002 | <0.0002 |
Tetrachloroethylene (artículo normal medioambiental) | 0.01 | 0.038 | 0.18 | 0.079 | 0.087 |
1,3-dichloropropene (artículo normal medioambiental) | 0.002 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
.... (artículo normal medioambiental) | 0.006 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Simazine (artículo normal medioambiental) | 0.003 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
....... (artículo normal medioambiental) | 0.02 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Benceno (artículo normal medioambiental) | 0.01 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Selenio (artículo normal medioambiental) | 0.01 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Nitrógeno ácido-relacionado nítrico y el nitrógeno ácido-relacionado nítrico (artículo normal medioambiental) | 10 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Flúor (artículo normal medioambiental) | 0.8 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Boro (artículo normal medioambiental) | 1 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
1,4-dioxane (artículo normal medioambiental) | 0.05 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Cloroformo (original una ciudad) | 0.06 | No-investigación | No-investigación | No-investigación | No-investigación |
Una conductibilidad eléctrica (MS / m) (artículo general) | No disponible | 34.4 | 26.8 | 27.9 | 27.7 |
pH (artículo general) | Tiene 8.6 años o menos más de 5.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 7.1 |
Riega la temperatura (.) (artículo general) | No disponible | 22.8 | 21.0 | 22.4 | 20.1 |
Olor (artículo general) | No disponible | No tener el olor malo | No tener el olor malo | No tener el olor malo | No tener el olor malo |
La apariencia (artículo general) | No disponible | Riega-claro | Riega-claro | Riega-claro | Riega-claro |
(una unidad de densidad: el mg / L)
- El valor normal de pH es la calidad del suministro de agua del agua el valor normal
- El valor normal de cloroformo es el nivel de la pauta del artículo supervisando (el sitio externo) requerido
Pregunta a esta página
El Yokohama-shi el ambiente estación ambiente Mantenimiento División agua verde, la División de Ambiente de tierra
Teléfono: 045-671-2494
Teléfono: 045-671-2494
Facsímil: 045-671-2809
Una dirección del correo electrónico: mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 634-543-383