- Yokohama-shi cubren la página
- Negocio
- Menú según el campo
- Construyendo, planificación de la ciudad
- Urbanismo
- Ciudad que planea las restricciones, prueba
- El límite de la facilidad de la casa del 1, conjunto/urbanizacición residencial de Wakabadai
Es el texto de aquí.
El límite de la facilidad de la casa del 1, conjunto/urbanizacición residencial de Wakabadai
En último lugar pon al día la fecha el 23 de octubre de 2023
Con la facilidad de la casa del lugar de grupo
Es medios municipales arreglados para la facilidad de la casa del lugar de grupo en Planificación del Pueblo y Artículo de División en zonas Acto 11 Párrafo 1 8.
Cuando lo construyo en la facilidad de la casa del lugar de grupo, la Planificación del Pueblo y Artículo de División en zonas Acto que 53 permiso es necesario.
Ciudad que planea volúmenes de decisión de la facilidad de la casa del 1, conjunto/urbanizacición residencial de Wakabadai
Nombre | Aloja la facilidad del 1, conjunto/urbanizacición residencial de Wakabadai | |||
---|---|---|---|---|
Posición | Kamikawaicho, Asahi-ku, 1, Wakabadai, 2, Wakabadai, 3, Wakabadai y 4, Wakabadai y 6, Kirigaoka, Midori-ku y la tierra de Mihocho | |||
Área | Aproximadamente 89.6ha | |||
El número planeado de casas de la casa | Torre | Aproximadamente 6,350 casas | ||
Clase media | Aproximadamente 200 casas | |||
Edificio del levantamiento-bajo | ― | |||
Total | Aproximadamente 6,550 casas | |||
Política de la colocación | La comunidad Facilidad | Camino | En la consideración de cooperación con tráfico de la erupción y el área fuera de, pon una carretera de anchura 16m y 12m a dos y el norte y al sur tres al este y hacia el oeste, en el pupilo de la casa tres calles de la división de anchura 8m localizan para planear el uso eficaz. Localizo una bicicleta, el recinto pedestre de anchura 8m - 4.5m para que un buhonero y un alambrista lo usen para ligar todas las áreas juntos seguramente y cómodamente, y la intersección parte con el camino lo hace con una separación de calidad y planea la seguridad como alambristas. | |
Un parque y el tracto verde de tierra | Localizo un Parque distrito (aproximadamente 5.5ha), parque del barrio tres (aproximadamente 7.4ha) y seis parques del bloque (aproximadamente 1.9ha). Localizo un tracto verde de tierra (aproximadamente 4.5ha). | |||
Otros medios públicos | Un brazo de un tipo del río dice y el método del desagüe descarga el rainwater en Río de Katabira y obsequios el agua cochina en Tsuzuki Agua residual Tratamiento Planta. Establezco una piscina del autobús (sobre 0.5ha). | |||
Facilidad del interés público | 1 escuela | Escuela (quito un jardín de infantes.) Localizo la cosa a la que es similar, estos biblioteca u otro a la posición mostrar al mapa ilustrado en total y localizarlo en C' el bloque y el bloque del D apropiadamente. | ||
2 medios de cultura de educación | Lo localizo a la posición para mostrar al mapa ilustrado en total. | |||
3 jardines de infantes | Localizo un jardín de infantes, una escuela de la guardería a la posición para mostrar al mapa ilustrado en total y localizarlo en distrito del centro, C' el bloque, el bloque de D y los E bloquean apropiadamente. | |||
4 medios médicos | Localizo un hospital a la posición mostrar al mapa ilustrado en total y poner un hospital y clínicas en distrito del centro, UN' bloque, el bloque de B, C' el bloque y el bloque del D apropiadamente. | |||
5 medios de bienestar | Localizo la cosa que es similar a la casa lactante, casa de bienestar, el centro de bienestar para el studen escolar viejo, elemental. estos medios de bienestar u otro a la posición mostrar al mapa ilustrado en total y localizarlo en distrito del centro, UN' bloque, el bloque de B, C' el bloque, el bloque de D y los E bloquean apropiadamente. | |||
6 medios del Programa de cuidado de escolares después de la clase (Ggakudou Hoiku) | Pongo una facilidad del Programa de cuidado de escolares después de la clase (Ggakudou Hoiku), una escuela de atestamiento en distrito del centro, UN' bloque, el bloque de B, el bloque de D y el E bloquean apropiadamente. | |||
7 tiendas | Localizo la cosa que es similar a la tienda, estos restaurante u otro en distrito del centro, UN' bloque, B" bloquean y los D" bloquean apropiadamente. | |||
8 u otros medios | Localizo una oficina, la oficina de administración de la facilidad de la casa, una facilidad del estacionamiento en el distrito del centro apropiadamente. | |||
Vivienda | Considero que una casa de la torre para planea ambientes naturales buenos vecinos y armonía y localizarlo para afianzar las horas de la luz del día en el solsticio invernal más de cuatro horas. La casa de la clase media lo localiza en consideración del elemento de correspondencia con la topografía y el paisaje. |
Según "la indicación del mapa ilustrada en cuanto a la política de la colocación de una área, un límite de la proporción del fondos del edificio, el límite de la proporción de área de suelo del edificio y medios del público, una facilidad del interés público y el albergue en total",
Plan figura 1 (PDF: 1,634KB)
Plan figura 2 (PDF: 1,609KB)
Confirma esta "colección de glosarios" sobre (PDF: 267KB) cada término.
Establecí un límite en un edificio principal
Artículo | Volúmenes |
---|---|
Usa restricciones del edificio | Medios públicos, una facilidad del interés público, la colocación de la casa es determinada por una política de la colocación. |
Edificio del levantamiento-bajo, clase media, distinción de la torre, | Se vuelve una casa de la torre y la casa de la clase media. (torre, refiérete a una lista mostrada debajo para la división de la clase media.) |
El número de restricciones de las casas, proporción de área de suelo, proporción del fondos, | Junto con cada bloque, el número de las unidades de la morada, proporción de área de suelo, la proporción del fondos es fija en un distrito del centro, un pupilo de la casa. |
La misma-solana | Afianza las cuatro horas de la misma-solana o más en la casa en un día en solsticio invernal. |
El número de restricciones de las casas, proporción de área de suelo, la proporción del fondos cada bloque
Bloque | Plottage | El número de casas | Torre | Clase media | Proporción de área de suelo | Proporción del fondos |
---|---|---|---|---|---|---|
A (precio neto) | Aproximadamente 8.3ha | Aproximadamente 1,300 casas | 1,300 casas | ― | 18/10 o menos | 1.9/10 o menos |
B (precio neto) | Aproximadamente 12.7ha | Aproximadamente 1,820 casas | 1,700 casas | 120 casas | 17/10 o menos | 2.1/10 o menos |
C (precio neto) | Aproximadamente 8.1ha | Aproximadamente 1,250 casas | 1,210 casas | 40 casas | 20/10 o menos | 5.2/10 o menos |
D (precio neto) | Aproximadamente 12.9ha | Aproximadamente 2,180 casas | 2,140 casas | 40 casas | 20/10 o menos | 2.6/10 o menos |
Distrito del centro (totalidad) | Aproximadamente 6.5ha | Aproximadamente 900 casas | 900 casas | ― | 20/10 o menos | 6.0/10 o menos |
Pupilo de la casa (totalidad) | Aproximadamente 83.1ha | Aproximadamente 5,650 casas | 5,450 casas | 200 casas | 9/10 o menos | 1.5/10 o menos |
El total | Aproximadamente 89.6ha | Aproximadamente 6,550 casas | ― | ― | ― | ― |
Un lector de PDF puede ser separadamente necesario para abrir el archivo de Formato del Documento Portátil.
La persona que no lo hace hace puede transmitirlo gratis de la compañía del Adobe.
A transmitir del Adobe el Lector Acrobático DC
Pregunta a esta página
Persona en cargo de Alojar y Architecture Bureau Planning City la instrucción de Planificación División
Teléfono: 045-671-3510
Teléfono: 045-671-3510
Facsímil: 045-550-4913
Una dirección del correo electrónico: kc-tokei-shido@city.yokohama.jp
Botones ID: 270-612-102