Es el texto de aquí.
Resumen
En último lugar pon al día la fecha el 25 de septiembre de 2023
Yokohama-shi estableció el primer Mayorista Market Central en Pupilo de Kanagawa en el tercio, el Japón Oriental en el país entero en febrero, 1931. Establecí el mercado de carne que se trató principalmente de carne en noviembre, 1959 en Pupilo de Tsurumi y Nambushijo más allá establecido en Pupilo de Kanazawa contra un telón de aumento de la demanda para este mercado de la ciudad por el crecimiento de la población en noviembre, 1973.
Sin embargo, recibí las disminuciones en reciente mercado que carga en cuenta y abolí Nambushijo para el Mercado Precio de mayoreo Central en marzo, 2015 y lo cambió al mercado de la venta al por mayor distrito privado sobre las frutas y región de las verduras, las pesquerías que el oficial judicial basó en "la política básica sobre la reorganización, la mejora funcional del Yokohama-shi Mayorista Market Central" que inventé en 2010 sobre la unificación, la región de la flor en la casa en abril del año.
Establezco 2 mercados de la casa, el mercado de carne basó en la ley de mercado de venta al por mayor y el Yokohama-shi las regulaciones de deberes de Mercado de Venta al por mayor Centrales y Yokohama-shi corridos y está actuando para el suministro firme como la caja fuerte, perecederos fiable que es ahora indispensable a la vida cotidiana con feria y el negocio eficaz.
Nombre del mercado | La casa | Mercado de carne |
---|---|---|
La fecha del establecimiento | 11 de febrero de 1931 | 5 de noviembre de 1959 |
La situación | Kanagawa guardan | Tsurumi guardan |
Plottage | 115,870m2 | 42,739m2 |
El artículo del manejo | Las frutas y verduras, producto marino | Carne |
Construyendo (la realización) | Frutas y espinazo de las verduras | Espinazo del edificio principal |
(a partir del 1 de abril de 2023)
Compañía relacionada al mercado
División | El número de las compañías | ||
---|---|---|---|
La casa | Mercado de carne | ||
Compañía precio de mayoreo | Frutas y parte de las verduras | 1 | - |
Las pesquerías el oficial judicial | 2 | - | |
Departamento de carne comestible | - | 1 | |
El total | 3 | 1 | |
Relación la compañía precio de mayoreo | Frutas y parte de las verduras | 29 | - |
Las pesquerías el oficial judicial | 55 | - | |
Departamento de carne comestible | - | 3 | |
El total | 84 | 3 |
(a partir del 1 de abril de 2023)
División | El número de las compañías | |||
---|---|---|---|---|
La casa | Mercado de carne | |||
Compañía asociada | Primera clase | Comida el comercio precio de mayoreo | 10 | - |
..... | 1 | - | ||
Industria enviando | 3 | - | ||
Negocio del almacén | 2 | - | ||
Negocio procesando | 3 | - | ||
Cuero como material crudo y El negocio del manejo como los órganos interiores | - | 2 | ||
Total | 19 | 2 | ||
El segundo tipo | Comer y beber el negocio | 13 | 1 | |
Distribuidor de necesidades | 4 | - | ||
El negocio de la finanzas | 1 | - | ||
Negocio de la peluquería | 1 | - | ||
Total | 19 | 1 | ||
El total | 38 | 3 |
Comprar y vender al participante
Mercados | La casa | Mercado de carne | ||
---|---|---|---|---|
Clase | Frutas y verduras | Producto marino | Carne | |
La ciudad | 390 | 18 | 92 | |
Los suburbios | La prefectura de Kanagawa | 170 | 5 | 34 |
Tokio | 41 | 7 | 33 | |
Otros | 19 | 2 | 31 | |
Total | 230 | 14 | 98 | |
El total | 620 | 32 | 190 |
(a partir del 1 de abril de 2023)
Pregunta a esta página
Escritorio de los Asuntos económico la Venta al por mayor Mercado casa administración ajuste sección Central
Teléfono: 045-459-3305
Teléfono: 045-459-3305
Facsímil: 045-459-3307
Una dirección del correo electrónico: ke-uneichosei@city.yokohama.jp
Botones ID: 486-794-577