Es el texto de aquí.
Resultados de la estadística principales
En último lugar pon al día la fecha el 12 de noviembre de 2021
Puedes ver los resultados de las estadísticas del núcleo principales (el sitio externo) incluso el censo nacional.
Nombre de la investigación | Conócelo de esta investigación | Datos teniendo o no según el pueblo y pueblo |
---|---|---|
Censo | Población (las municipalidades la edad-específicas), el número de las casas, estado de fuerza obrera, el almuerzo la población de noche | Existencia |
Investigación estadística de vivienda y tierra | Estructura, tipo de la casa, conciencia para una casa, el ambiente viviente | Nada |
Estudio general económico - la investigación del fundamentos | El número del número de las oficinas en las áreas de todas las oficinas, industrial, las balanzas, los empleados | Existencia |
Estudio general económico - la investigación de actividad | Actividades en las áreas de todas las oficinas, industrial, las balanzas | Existencia |
Investigación estadística de oficinas y empresas | Incluso el número del número de la oficina, empleados en las áreas de todas las oficinas, industrial, las balanzas (cambia a un estudio general económico) | Existencia |
Investigación estadística industrial | La situación real (artículos manufacturados como el número de las oficinas, la cantidad de embarque) de la industria industrial | Existencia |
Investigación estadística comercial | La situación real comercial como la situación de la distribución, actividades de las ventas de la oficina comercial | Existencia |
Censo de agricultura y silvicultura | Materias básicas sobre la agricultura y negocio de la silvicultura | Existencia |
Censo de la pesquería | Materias básicas sobre la pesquería | Nada |
Investigación fundamental escolar | Materias básicas sobre la escuela | Nada |
Investigación fundamental del estado de empleo | Investiga la situación real del empleo de la nación y el no-empleo, las materias básicas sobre el empleo estructuran según el país entero y el área | Nada |
La investigación de estructura de presupuesto familiar nacional (estudio nacional viejo en consumo) | Normal, estructura, distribución para afectar el consumo, ingreso, los recursos de la casa según el país entero y el área, | Nada |
Botones ID: 692-849-397