- Yokohama-shi cubren la página
- Hodogaya Ward la página de la cima
- La administración de una información del pupilo
- Estadísticas, investigación
- Índice principal (estadísticas) del pupilo
Es el texto de aquí.
Índice principal (estadísticas) del pupilo
En último lugar pon al día la fecha el 3 de abril de 2024
División | Hodogaya guardan | Yokohama-shi | Fecha básica | Pide en 18 pupilos |
---|---|---|---|---|
El número de las casas | 100,982 casas | 1,799,480 casas | R5.10.1 | El octavo lugar |
Población | 205,790 personas | 3,771,766 personas | R5.10.1 | El noveno lugar |
Área | 21.93km2 | 438.01km2 | R5.7.1 | El undécimo lugar |
El área designó para la proporción de la urbanización | 78.9% | 77.4% | R4 acaban del año fiscal | El décimo lugar |
Densidad de la población | 9,384 /km2 | 8,611 /km2 | R5.10.1 | El sexto lugar |
El personal por una casa | 2.04 personas | 2.10 personas | R5.10.1 | El duodécimo lugar |
La media edad | 47.83 años viejo | 46.92 años viejo | R5.1.1 | El noveno lugar |
La proporción de la población juvenil | 10.6% | 11.6% | R5.1.1 | El 15 lugar |
Proporción de la población vieja | 27.0% | 25.3% | R5.1.1 | El noveno lugar |
La noche y proporción de población de día | 84.1% | 92.5% | Año de R2 | El noveno lugar |
El número del nacimiento | 1,244 personas | 24,876 personas | Año de R3 | El décimo lugar |
El número de las oficinas | 4,888 oficinas | 116,479 oficinas | R3.6.1 | El decimotercio lugar |
El número de empleados de la oficina | 52,383 personas | 1,527,783 personas | R3.6.1 | El duodécimo lugar |
El número de las oficinas de industria industriales | 61 oficinas | 2,286 oficinas | R3.6.1 | El duodécimo lugar |
El número de los empleados de industria industriales | 1,480 personas | 89,055 personas | R3.6.1 | El decimotercio lugar |
El número de las oficinas de comercio precio de mayoreo | 156 oficinas | 4,905 oficinas | R3.6.1 | El undécimo lugar |
El número de los obreros de comercio precios de mayoreo | 1,704 personas | 68,348 personas | R3.6.1 | El décimo lugar |
El número del menudeo las oficinas comerciales | 590 oficinas | 14,340 oficinas | R3.6.1 | El decimotercio lugar |
El número del menudeo los obreros comerciales | 5,766 personas | 168,665 personas | R3.6.1 | El 14 lugar |
Una población de 100,000 capacidad de cama de proporción de personas | 612.8 camas | 762.2 camas | R5.3.31 | El duodécimo lugar |
Proporción del fondos Verde | 29.4% | 27.8% | El año de R1 | El noveno lugar |
Estaciona el área por uno | 4.9m2 | 5.0m2 | R4 acaban del año fiscal | El séptimo lugar |
Ingreso de impuesto de ciudad | 36,265 1 millones de yen | 867,276 1 millones de yen | El año de R4 | El décimo lugar |
※"El orden en 18 pupilos" el orden descendente (el orden que un número tiene un grande. En 18 pupilos, muestro lo cuento de la línea alta y lo en el que se localiza).
Pregunta a esta página
Hodogaya guardan el Departamento de Administración General las estadísticas de división de asuntos generales y sección de las elecciones
Teléfono: 045-334-6206
Teléfono: 045-334-6206
Facsímil: 045-334-6390
Una dirección del correo electrónico: ho-tksk@city.yokohama.jp
Botones ID: 860-483-501