Es el texto de aquí.
Sobre un tipo de la elección
En último lugar pon al día la fecha el 12 de mayo de 2023
Sobre la elección principal ser sostenido en Pupilo de Kanazawa
Clasificación de la elección | Término | El número fijo | El próximo año de elección de tiempo |
---|---|---|---|
Miembro del cámara de Representantes | Cuatro años | 465 personas | 2025 |
Miembro de la casa de consejeros | Seis años | 242 personas | 2025 |
El gobernador del prefectural | Cuatro años | Una persona | 2027 |
Miembro de asamblea del prefectural | Cuatro años | 105 personas | 2027 |
El alcalde | Cuatro años | Una persona | 2025 |
Miembro de asamblea de la ciudad | Cuatro años | 86 personas | 2027 |
※Es una asunción cuando completé el término sin disolución, la resignación aproximadamente el año de la elección en la próxima vez.
※El Kanazawa Pupilo elección miembro de la Dieta es cinco personas en dos personas (en el Yokohama-shi 41 entero), los miembros de asamblea de la ciudad en miembros de asamblea del prefectural.
Además, en el Pupilo de Kanazawa, el Cámara de Representantes que el miembro total de la elección de Dieta se sostiene en un distritos electorales del asiento (guarda mejor en Pupilo de Naka, Pupilo de Isogo, Pupilo de Kanazawa en Kanagawa,) del soltero y la representación proporcional (bloqueo Kanto Sur en Kanagawa, Chiba, Yamanashi,).
Además, el miembro de la Casa de Consejeros la elección ordinaria (re-elijo medio cada tres años) se vuelve Kanagawa el distrito electoral (Kanagawa) y la elección en la representación proporcional (nacional).
Además, lo emparejo con miembro de la elección del Cámara de Representantes y el referéndum nacional del juez de Corte Suprema se lleva a cabo, también.
Sobre una concurrencia en la reciente elección
Fecha de la elección | Nombre de la elección | Área | Concurrencia | Orden (en 18 pupilos) |
---|---|---|---|---|
9 de abril de 2023 | Elecciones locales nacionales (miembro de asamblea de la ciudad) | Kanazawa guardan | 44.83% | El segundo lugar |
Yokohama-shi promedian | 42.83% | |||
10 de julio de 2022 | Miembro de la Casa de Consejeros la elección ordinaria (distrito electoral) | Kanazawa guardan | 57.15% | El tercer lugar |
Yokohama-shi promedian | 55.36% | |||
31 de octubre de 2021 | Miembro del Cámara de Representantes la elección general (distritos electorales del asiento del soltero) | Kanazawa guardan | 56.09% | El undécimo lugar |
Yokohama-shi promedian | 56.07% | |||
17 de octubre de 2021 | Miembro de elección (elección parcial) de asamblea de ciudad | Kanazawa guardan | 21.10% | . |
. | . | |||
22 de agosto de 2021 | El Alcalde de elección del Yokohama | Kanazawa guardan | 52.05% | El segundo lugar |
Yokohama-shi promedian | 49.05% | |||
21 de julio de 2019 | Miembro de la Casa de Consejeros la elección ordinaria (distrito electoral) | Kanazawa guardan | 53.48% | El primer lugar |
Yokohama-shi promedian | 49.70% | |||
7 de abril de 2019 | Elecciones locales nacionales (miembro de asamblea de la ciudad) | Kanazawa guardan | 45.68% | El segundo lugar |
Yokohama-shi promedian | 42.48% | |||
22 de octubre de 2017 | Miembro del Cámara de Representantes la elección general (distritos electorales del asiento del soltero) | Kanazawa guardan | 54.45% | El tercer lugar |
Yokohama-shi promedian | 51.56% | |||
30 de julio de 2017 | El Alcalde de elección del Yokohama | Kanazawa guardan | 41.11% | El segundo lugar |
Yokohama-shi promedian | 37.21% | |||
10 de julio de 2016 | Miembro de la Casa de Consejeros la elección ordinaria (distrito electoral) | Kanazawa guardan | 60.25% | El segundo lugar |
Yokohama-shi promedian | 56.53% | |||
12 de abril de 2015 | Elecciones locales nacionales (miembro de asamblea de la ciudad) | Kanazawa guardan | 45.69% | El primer lugar |
Yokohama-shi promedian | 42.00% | |||
14 de diciembre de 2014 | Miembro del Cámara de Representantes la elección general (distritos electorales del asiento del soltero) | Kanazawa guardan | 56.94% | El tercer lugar |
Yokohama-shi promedian | 54.06% | |||
25 de agosto de 2013 | El Alcalde de elección del Yokohama | Kanazawa guardan | 31.40% | El tercer lugar |
Yokohama-shi promedian | 29.05% | |||
21 de julio de 2013 | Miembro de la Casa de Consejeros la elección ordinaria (distrito electoral) | Kanazawa guardan | 59.12% | El segundo lugar |
Yokohama-shi promedian | 52.61% | |||
16 de diciembre de 2012 | Miembro del Cámara de Representantes la elección general (distritos electorales del asiento del soltero) | Kanazawa guardan | 63.88% | El segundo lugar |
Yokohama-shi promedian | 60.50% |
Pregunta a esta página
Kanazawa guardan el Departamento de Administración General las estadísticas de división de asuntos generales y sección de las elecciones
Teléfono: 045-788-7712
Teléfono: 045-788-7712
Facsímil: 045-786-0934
Una dirección del correo electrónico: kz-senkyo@city.yokohama.jp
Botones ID: 377-763-690