- Yokohama-shi cubren la página
- Salud, cuidado médico, el bienestar,
- Salud, cuidado médico
- Cuidado médico
- Apoyo de seguridad médico
- Yokohama-shi el contador de consultación de seguridad de cuidado médico
- Los resultados del contador de la consultación seguro médico
Es el texto de aquí.
Los resultados del contador de la consultación seguro médico
En último lugar pon al día la fecha el 29 de junio de 2021
Mes | El número | Recién venido | Re-consultación | Los días de la consultación | Promedio diario |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 329 | 288 | 41 | 20 | 16.5 |
Mayo | 355 | 296 | 59 | 19 | 18.7 |
Junio | 386 | 321 | 65 | 22 | 17.5 |
Julio | 348 | 303 | 45 | 20 | 17.4 |
Agosto | 389 | 350 | 39 | 22 | 17.7 |
Septiembre | 355 | 290 | 65 | 20 | 17.8 |
Octubre | 320 | 274 | 46 | 20 | 16.0 |
Noviembre | 351 | 298 | 53 | 20 | 17.6 |
Diciembre | 316 | 268 | 48 | 20 | 15.8 |
Enero | 327 | 281 | 46 | 19 | 17.2 |
Febrero | 312 | 270 | 42 | 19 | 16.4 |
Marzo | 347 | 296 | 51 | 22 | 15.8 |
Total | 4135 | 3535 | 600 | 243 | 17.0 |
Mes | El número | Recién venido | Re-consultación | Los días de la consultación | Promedio diario |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 384 | 304 | 80 | 21 | 18.3 |
Mayo | 424 | 370 | 54 | 18 | 23.6 |
Junio | 412 | 353 | 59 | 22 | 18.7 |
Julio | 357 | 303 | 54 | 20 | 17.9 |
Agosto | 413 | 356 | 57 | 21 | 19.7 |
Septiembre | 312 | 269 | 43 | 20 | 15.6 |
Octubre | 378 | 313 | 65 | 21 | 18.0 |
Noviembre | 361 | 300 | 61 | 20 | 18.1 |
Diciembre | 254 | 223 | 31 | 20 | 12.7 |
Enero | 310 | 274 | 36 | 19 | 16.3 |
Febrero | 324 | 286 | 38 | 18 | 18.0 |
Marzo | 373 | 333 | 40 | 22 | 17.0 |
Total | 4302 | 3684 | 618 | 242 | 17.8 |
Mes | El número | Recién venido | Re-consultación | Los días de la consultación | Promedio diario |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 410 | 346 | 64 | 21 | 19.5 |
Mayo | 293 | 240 | 53 | 18 | 16.3 |
Junio | 364 | 302 | 62 | 22 | 16.5 |
Julio | 368 | 313 | 55 | 21 | 17.5 |
Agosto | 329 | 268 | 61 | 20 | 16.5 |
Septiembre | 340 | 290 | 50 | 20 | 17.0 |
Octubre | 426 | 372 | 54 | 22 | 19.4 |
Noviembre | 364 | 305 | 59 | 19 | 19.2 |
Diciembre | 305 | 254 | 51 | 20 | 15.3 |
Enero | 312 | 251 | 61 | 19 | 16.4 |
Febrero | 290 | 246 | 44 | 18 | 16.1 |
Marzo | 414 | 353 | 61 | 23 | 18.0 |
Total | 4215 | 3540 | 675 | 243 | 17.3 |
Mes | El número | Recién venido | Re-consultación | Los días de la consultación | Promedio diario |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 371 | 273 | 98 | 20 | 18.6 |
Mayo | 360 | 273 | 87 | 19 | 18.9 |
Junio | 362 | 304 | 58 | 20 | 18.1 |
Julio | 418 | 350 | 68 | 22 | 19.0 |
Agosto | 364 | 311 | 53 | 21 | 17.3 |
Septiembre | 326 | 278 | 48 | 19 | 17.2 |
Octubre | 389 | 307 | 82 | 21 | 18.5 |
Noviembre | 370 | 320 | 50 | 20 | 18.5 |
Diciembre | 327 | 288 | 39 | 20 | 16.4 |
Enero | 342 | 278 | 64 | 19 | 18.0 |
Febrero | 378 | 314 | 64 | 18 | 21.0 |
Marzo | 389 | 321 | 68 | 21 | 18.5 |
Total | 4396 | 3617 | 779 | 240 | 18.3 |
Mes | El número | Recién venido | Re-consultación | Los días de la consultación | Promedio diario |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 389 | 305 | 84 | 20 | 19.5 |
Mayo | 435 | 351 | 84 | 21 | 20.7 |
Junio | 369 | 303 | 66 | 21 | 17.6 |
Julio | 380 | 313 | 67 | 21 | 18.1 |
Agosto | 432 | 342 | 90 | 23 | 18.8 |
Septiembre | 322 | 263 | 59 | 18 | 17.9 |
Octubre | 415 | 324 | 91 | 22 | 18.9 |
Noviembre | 401 | 313 | 88 | 21 | 19.1 |
Diciembre | 329 | 259 | 70 | 19 | 17.3 |
Enero | 362 | 283 | 79 | 19 | 19.1 |
Febrero | 392 | 313 | 79 | 19 | 20.6 |
Marzo | 337 | 265 | 72 | 20 | 16.9 |
Total | 4563 | 3634 | 929 | 244 | 18.7 |
Mes | El número | Recién venido | Re-consultación | Los días de la consultación | Promedio diario |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 387 | 309 | 78 | 20 | 19.4 |
Mayo | 406 | 295 | 111 | 20 | 20.3 |
Junio | 487 | 345 | 142 | 22 | 22.1 |
Julio | 409 | 318 | 91 | 20 | 20.5 |
Agosto | 428 | 325 | 103 | 22 | 19.5 |
Septiembre | 406 | 312 | 94 | 20 | 20.3 |
Octubre | 406 | 315 | 91 | 21 | 17.7 |
Noviembre | 410 | 343 | 67 | 20 | 20.5 |
Diciembre | 373 | 292 | 81 | 20 | 18.7 |
Enero | 370 | 315 | 55 | 19 | 19.5 |
Febrero | 371 | 303 | 68 | 19 | 19.5 |
Marzo | 401 | 314 | 87 | 21 | 19.1 |
Total | 4854 | 3786 | 1068 | 244 | 19.7 |
< la introducción principal relacionó las organizaciones >
- El Kanto Shinetsu la estación de bienestar pública la oficina de Kanagawa
- Ayuntamiento otros departamentos
- Cada Salud de oficina de pupilo y Centro de Bienestar
- Prefectural la consultación de teléfono de asociación dental
- Kanagawa obstruyen la asociación, el problema de Kanagawa el cuidado médico el consejo legal
- Cáncer consultación contador
- Otra cercanía el centro de apoyo de seguridad de cuidado médico gubernamental
..
Además, los volúmenes detallados se sueltan como un material de la promoción segura médica que se encuentra en ese día. . Reunión de la promoción segura médica
Pregunta a esta página
Cuidado Escritorio salud seguridad departamento médico la sección de seguridad de cuidado médica
Teléfono: 045-671-3654
Teléfono: 045-671-3654
Facsímil: 045-663-7327
Una dirección del correo electrónico: ir-iryoanzen@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 364-239-647