- Yokohama-shi cubren la página
- Konan Ward la página de la cima
- Prevención del desastre, prevención contra delincuencia/crímenes
- Prevención del desastre, desastre
- Lista de bases de prevención de desastre
- El nombre del lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) de una búsqueda callejera es una línea, fila de MA
Es el texto de aquí.
El nombre del lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) de una búsqueda callejera es una línea, fila de MA
En último lugar pon al día la fecha el 22 de diciembre de 2022
De un nombre de una calle (Dirección), puedo buscar el lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) aplicable (escuela secundaria escolar, menor elemental)
AH la fila
Fila de MA
Lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) según el pueblo
Higashinagaya
Nombre de una calle | Vuelve, dirección | Problema | Comentarios | Lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) |
---|---|---|---|---|
1, Higashinagaya | Del primero al octavo | No disponible | No disponible | Shimonagaya la escuela elemental |
1, Higashinagaya | Del noveno a los 25 | No disponible | No disponible | Higashinagaya la escuela secundaria menor |
1, Higashinagaya | De los 26 a los 37 | No disponible | No disponible | Shimonagaya la escuela elemental |
2, Higashinagaya | El área entera | No disponible | No disponible | Higashinagaya la escuela secundaria menor |
3, Higashinagaya | Del primero a los 25 | No disponible | Pero se excluyen 3-15 | Shimonagaya la escuela elemental |
3, Higashinagaya | El tercio | 15 | No disponible | Higashinagaya la escuela secundaria menor |
3, Higashinagaya | De los 26 a los 63 | No disponible | No disponible | Higashinagaya la escuela secundaria menor |
Higashiserigaya
Nombre de una calle | Vuelve, dirección | Problema | Comentarios | Lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) |
---|---|---|---|---|
Higashiserigaya | El área entera | No disponible | Pero quito 21 de 2-14 | Serigaya la escuela elemental |
Higashiserigaya | El segundo | Es 21 de 14 | No disponible | Shimonagaya la escuela elemental |
Higiriyama
Nombre de una calle | Vuelve, dirección | Problema | Comentarios | Lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) |
---|---|---|---|---|
1, Higiriyama | Del primero a los 56 | No disponible | No disponible | Higiriyama la escuela elemental |
1, Higiriyama | Los 57 | Es 59 de 32, 37 de 9, 19, 26 de 1 | No disponible | Nagatani la escuela elemental |
1, Higiriyama | Los 57 | Es 18 de 10 | No disponible | Higiriyama la escuela elemental |
1, Higiriyama | Los 58 | De 1 3, 8, 44 | No disponible | Higiriyama la escuela elemental |
1, Higiriyama | Los 58 | Es 33 de 5, 10 | No disponible | Nagatani la escuela elemental |
1, Higiriyama | Los 59 | No disponible | Pero quito 21 de 13 | Nagatani la escuela elemental |
1, Higiriyama | Los 59 | Es 21 de 13 | No disponible | Higiriyama la escuela elemental |
1, Higiriyama | De los 60 a los 67 | No disponible | No disponible | Higiriyama la escuela elemental |
1, Higiriyama | Los 68 | No disponible | No disponible | Nagatani la escuela elemental |
2, Higiriyama | El área entera | No disponible | No disponible | Higiriyama la escuela elemental |
3, Higiriyama | El área entera | No disponible | No disponible | Higiriyama la escuela secundaria menor |
4, Higiriyama | El área entera | No disponible | No disponible | Higiriyama la escuela secundaria menor |
Hino
Nombre de una calle | Vuelve, dirección | Problema | Comentarios | Lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) |
---|---|---|---|---|
1, Hino | El área entera | No disponible | No disponible | Yoshihara la escuela elemental |
2, Hino | Del primero a los 45 | No disponible | No disponible | Yoshihara la escuela elemental |
2, Hino | De los 46 a los 50 | No disponible | No disponible | Más bajo Noba la escuela elemental |
2, Hino | Los 51 | Es 8 de 1 | No disponible | Más bajo Noba la escuela elemental |
2, Hino | Los 51 | Es 16 de 10 | No disponible | Yoshihara la escuela elemental |
2, Hino | De los 52 a los 64 | No disponible | No disponible | Yoshihara la escuela elemental |
2, Hino | Los 65 | No disponible | No disponible | Mt. Aibu la escuela elemental |
3, Hino | El área entera | No disponible | No disponible | Yoshihara la escuela elemental |
4, Hino | El área entera | No disponible | No disponible | Yoshihara la escuela elemental |
5, Hino | El área entera | No disponible | No disponible | Yoshihara la escuela elemental |
6, Hino | El área entera | No disponible | Pero el 15 se excluye | Yoshihara la escuela elemental |
6, Hino | Los 15 | No disponible | No disponible | Más bajo Noba la escuela elemental |
7, Hino | El primero | No disponible | No disponible | Yoshihara la escuela elemental |
7, Hino | Del segundo al decimotercio | No disponible | No disponible | Hino la escuela elemental |
7, Hino | De los 14 a los 20 | No disponible | Pero se excluyen 20-2 | Yoshihara la escuela elemental |
7, Hino | Los 20 | 2 | No disponible | Hino la escuela elemental |
7, Hino | De los 21 a los 34 | No disponible | No disponible | Hino la escuela elemental |
8, Hino | Del primero a los 29 | No disponible | No disponible | Hino la escuela elemental |
8, Hino | Los 30 | Es 46 de 12, 29 de 1 | No disponible | Es una escuela elemental para una campanilla de Noba |
8, Hino | Los 30 | Es 28 de 13 | No disponible | Hino la escuela elemental |
8, Hino | Los 31 | Es 26 de 11 | No disponible | Es una escuela elemental para una campanilla de Noba |
8, Hino | Los 31 | Es 45 de 34 | No disponible | Hino la escuela elemental |
8, Hino | Los 32, los 33 | No disponible | No disponible | Es una escuela elemental para una campanilla de Noba |
9, Hino | El área entera | No disponible | No disponible | Hino la escuela elemental |
Hinochuuo
Nombre de una calle | Vuelve, dirección | Problema | Comentarios | Lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) |
---|---|---|---|---|
1, Hinochuuo | El área entera | No disponible | No disponible | Yoshihara la escuela elemental |
2, Hinochuuo | El área entera | No disponible | Pero el 19 se excluye del duodécimo de otra manera que 23, decimotercio la mayoría | Hino la escuela elemental |
2, Hinochuuo | Del primero, el duodécimo a los 19 | No disponible | Pero se excluyen 12-23 | Yoshihara la escuela elemental |
3, Hinochuuo | El primero | Es 48 de 9, 14 de 1 | No disponible | Hino la escuela elemental |
3, Hinochuuo | El primero | Es 13 de 10 | No disponible | (Isogo guardan) Yokodai-Daisan la escuela elemental |
3, Hinochuuo | El segundo | Es 35 de 14, 23 de 1 | No disponible | Hino la escuela elemental |
3, Hinochuuo | El segundo | Es 22 de 15 | No disponible | (Isogo guardan) Yokodai-Daisan la escuela elemental |
3, Hinochuuo | Del tercio al duodécimo | No disponible | No disponible | (Isogo guardan) Yokodai-Daisan la escuela elemental |
3, Hinochuuo | El decimotercio | Es 24 de 1 | No disponible | (Isogo guardan) Yokodai-Daisan la escuela elemental |
3, Hinochuuo | El decimotercio | Es 31 de 25 | No disponible | Hino la escuela elemental |
3, Hinochuuo | De los 14 a los 20 | No disponible | No disponible | Hino la escuela elemental |
3, Hinochuuo | Los 21 | No disponible | No disponible | (Isogo guardan) Yokodai-Daisan la escuela elemental |
3, Hinochuuo | Los 22 | No disponible | No disponible | Hino la escuela elemental |
3, Hinochuuo | De los 23 a los 24 | No disponible | No disponible | (Isogo guardan) Yokodai-Daisan la escuela elemental |
3, Hinochuuo | Los 25 | No disponible | No disponible | Hino la escuela elemental |
3, Hinochuuo | De los 26 a los 43 | No disponible | No disponible | (Isogo guardan) Yokodai-Daisan la escuela elemental |
Hinominami
Nombre de una calle | Vuelve, dirección | Problema | Comentarios | Lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) |
---|---|---|---|---|
1, Hinominami | El primero | No disponible | No disponible | Hino la escuela elemental |
1, Hinominami | El segundo | Es 27 de 1 | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
1, Hinominami | El segundo | Es 36 de 34 | No disponible | Hino la escuela elemental |
1, Hinominami | Del tercio al cuarto | No disponible | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
1, Hinominami | El quinto | No disponible | No disponible | Konandai tercera Escuela Elemental |
1, Hinominami | El sexto | Es 6 de 1 | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
1, Hinominami | El sexto | Es 19 de 9 | No disponible | Konandai tercera Escuela Elemental |
1, Hinominami | Del séptimo a los 23 | No disponible | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
1, Hinominami | Los 24 | Es 30 de 22, 28 de 1 | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
1, Hinominami | Los 24 | Es 48 de 24, 33 | No disponible | Konandai tercera Escuela Elemental |
1, Hinominami | Los 25 | Es 12 de 2, 9 de 1 | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
1, Hinominami | Los 25 | Es 8 de 3 | No disponible | Konandai tercera Escuela Elemental |
1, Hinominami | De los 26 a los 29 | No disponible | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
1, Hinominami | De los 30 a los 31 | No disponible | No disponible | Konandai tercera Escuela Elemental |
1, Hinominami | De los 32 a los 33 | No disponible | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
2, Hinominami | El primero | No disponible | No disponible | Hino la escuela elemental |
2, Hinominami | El segundo | 2 | No disponible | Hino la escuela elemental |
2, Hinominami | El segundo | Es 14 de 3 | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
2, Hinominami | Del tercio a los 19 | No disponible | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
2, Hinominami | Los 20 | Es 24 de 1 | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
2, Hinominami | Los 20 | Es 38 de 25 | No disponible | Hino la escuela elemental |
2, Hinominami | Los 21 | Es 20 de 1 | No disponible | Hino la escuela elemental |
2, Hinominami | Los 21 | Es 29 de 23 | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
2, Hinominami | De los 22 a los 26 | No disponible | No disponible | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
3, Hinominami | El área entera | No disponible | Pero quito 24 de 2-6 | Tsubo pequeño la Escuela Elemental |
3, Hinominami | El segundo | Es 24 de 6 | No disponible | Hino la escuela elemental |
4, Hinominami | El área entera | No disponible | Pero glicina. el pantano la Asociación de Barrio de casa de empleado pública, cooperativa Nomura Konandai Asociación del Barrio se excluye | Hino la escuela elemental |
4, Hinominami | Otros | No disponible | Glicina. el pantano la Asociación de Barrio de casa de empleado pública, cooperativa Nomura Konandai Asociación del Barrio | Minamiko, escuela de Hino |
5, Hinominami | El área entera | No disponible | Pero los 19, los 20, los 23 14, 16, los 37, el 56 se excluye | Minamiko, escuela de Hino |
5, Hinominami | Los 19, los 20, los 37, los 56, | No disponible | No disponible | Noba viejo la escuela secundaria menor |
5, Hinominami | Los 23 | 14, 16 | No disponible | Noba viejo la escuela secundaria menor |
6, Hinominami | El área entera | No disponible | No disponible | Minamiko, escuela de Hino |
7, Hinominami | El área entera | No disponible | No disponible | Minamiko, escuela de Hino |
Maruyamadai
Nombre de una calle | Vuelve, dirección | Problema | Comentarios | Lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) |
---|---|---|---|---|
1, Maruyamadai | El área entera | No disponible | No disponible | Maruyamadai la escuela elemental |
2, Maruyamadai | Del primero a los 17 | No disponible | No disponible | Maruyamadai la escuela elemental |
2, Maruyamadai | De los 18 a los 40 | No disponible | No disponible | Maruyamadai la escuela secundaria menor |
2, Maruyamadai | Los 41 | No disponible | Pero quito 60 de 36 | Maruyamadai la escuela elemental |
2, Maruyamadai | Los 41 | Es 60 de 36 | No disponible | Maruyamadai la escuela secundaria menor |
3, Maruyamadai | Del primero a los 34 | No disponible | Pero el sexta área de Kaminagaya Asociación de vecinos se excluye | Maruyamadai la escuela elemental |
3, Maruyamadai | El sexto | No disponible | Pero los Asociación de vecinos de Kaminagaya locales | Nagano la escuela elemental |
3, Maruyamadai | De los 35 a los 43 | No disponible | No disponible | Maruyamadai la escuela secundaria menor |
4, Maruyamadai | El área entera | No disponible | Pero quito 14 de 6-1 | Maruyamadai la escuela secundaria menor |
4, Maruyamadai | El sexto | Es 14 de 1 | No disponible | Noba viejo la escuela secundaria menor |
Pregunta a esta página
Konan Ward la División de los Asuntos General la dirección de crisis de Sección de Asuntos General, cargo de prevención de desastre local
Teléfono: 045-847-8315
Teléfono: 045-847-8315
Facsímil: 045-841-7030
Una dirección del correo electrónico: kn-bousai@city.yokohama.jp
Botones ID: 109-089-888