Es el texto de aquí.
Lugar registrando los votos de
En último lugar pon al día la fecha el 8 de octubre de 2024
El lugar registrando los votos de puede cambiarse cada elección.
Apreciaría tu confirmándolo cada elección por todos los medios.
Como allí el espacio no está estacionando o hay un límite, apunta la visita en coche en cada uno registrando los votos del lugar.
Cuando busco un lugar registrando los votos de de un nombre de una calle, ve una búsqueda de un nombre de una calle.
Distrito de la elección | Nombre del lugar registrando los votos de | Área del voto | Estacionamiento |
---|---|---|---|
1 | Sakuragaoka la escuela elemental | Es los 14 de 1, Saido, 2, Saido, 1-1, Okubo, | Nada |
2 | ...... el cuarto de reunión de torre de oficina | Tiene 14 años, 1, Kamiookanishi de 1-1, Kamiookahigashi | |
3 | 2, Kamiookahigashi, 2, Kamiookanishi, 3, Kamiookanishi, | ||
4 | Konan la escuela secundaria menor | Tiene 17 años, Konan 3, Konan Chuo-dori de Konan 1, Konan 2-1 | |
5 | ... | Konan 4, césped de bambú más bajo 1 | |
6 | Minamidai la escuela elemental | Konan 5, Konan 6 | Nada |
7 | Kusaka la escuela elemental | Césped de bambú más bajo 2, césped de bambú más bajo 3, césped de bambú más bajo 4 | |
8 | Corredor en Zoshiki-cho | Césped de bambú el chome de Shimogo, césped de bambú más bajo 6, césped de bambú más bajo 7 | |
9 | Yoshihara la escuela elemental | Es el décimo del tercio, 17, 18, 24, 5-1, Hino de 1, Hino, 2, Hino, 3, Hino, 4-1, Hino, | |
10 | Corredor en Okitacho | Es décimo, 1, Hinochuuo de 34, 6-1, Hino de 16, 23 de los 19, 66 de los 25, 5-11, Hino de 4-4, Hino | |
11 | Conjunto/urbanizacición residencial de Hino que se encuentra el lugar bajo la dirección del prefectural | 3, Hinochuuo | |
12 | Hino la escuela elemental | Tiene 26 años, 2, Hinochuuo de 20, 9-1, Hino de 7, Hino, 8-1, Hino, | |
13 | Konandai tercera Escuela Elemental | 1, Kounandai, 2, Kounandai (pero el primero se excluye.), Es del duodécimo, los 20 a los 24 de, 3-9, Kounandai | Nada |
14 | Konandai primero la Escuela secundaria Menor | Es de los 24, los 51 a los 53 de sexto, 7-1, Kounandai de 6-1, Kounandai | |
15 | Konandai primero la Escuela Elemental | Tiene 50 años, 8, Kounandai de 37, 7-25, Kounandai de 6-7, Kounandai | |
16 | Konandai secundan la Escuela Elemental | Es los 32 de sexto, 5, Kounandai, 9-18, Kounandai de 4-1, Kounandai | Nada |
17 | Tsubo pequeño la Escuela Elemental | Después de la 1, Hinominami, 2, Hinominami, 3-7, Hinominami, es los 35 de octavo, 19 del decimotercio, 4-7, Kounandai de 3-6, Kounandai | Nada |
18 | Minamiko, escuela de Hino | Después de las 5-5, Hinominami de 6, Hinominami, 7, Hinominami, 1547, Nobacho de 1602, 1604, 1605, 1607 de 1649, 1652 después de las 1869, 1996 | Nada |
19 | Noba viejo la escuela secundaria menor | Es los 45 de 1995, 9-39, Hino de 1525, 1870 de 1324, 1348 de 1263, 1265 de 674, 1102 de 625, 629, 630, 657 de 620, Nobacho | |
20 | Noba el centro distrito | Es 910 de 636, 901 de 628, 631 de 619, 626 de 612, Nobacho, 613, 615, | |
21 | Es una escuela elemental para una campanilla de Noba | Es de los 38, los 46 a los 48 de 33, 9-27, Hino de 15, 8-21, Hino de 989, 6-11, Hino de 900, 911 de 777, 832 de 647, 762 de 569, 637 de 431, 435 de 220, Nobacho, 425 | |
22 | Más bajo Noba la escuela elemental | Es 1546, 1603, 1606, 1650, 1651, 4772, Kaminagayacho, 4775 de 1347, 1526 de 831, 1264, 1325 de 761, 778 de 611, 614, 675 de 434, 570 de 424, 432 de 219, 221 de 108, Nobacho | |
23 | Maruyamadai la escuela elemental | Es 107 de 1, Maruyamadai, 2, Maruyamadai, 3, Maruyamadai, 21, Nobacho, | Nada |
24 | Nagano la escuela elemental | 2, Kaminagaya, 5, Kaminagaya, 6, Kaminagaya, | Nada |
25 | Kaminagaya la escuela secundaria menor | 3, Kaminagaya, 4, Kaminagaya, | Nada |
26 | Mt. Aibu la escuela elemental | 1, Kaminagaya | Nada |
27 | Escuela secundaria Sur | Es los 45 de 28, 2, Higashinagaya, 3-26, Higashinagaya de 34, 1-1, Higashinagaya de Konan 2-18 | |
28 | Corredor en Okubohigashi, promedia, Nishimachi | Tiene 20 años, 2, Okubo de 1-15, Okubo | |
29 | Shimonagaya la escuela elemental | Es el décimo de 25, 1, Higashiserigaya de 37, 3-1, Higashinagaya de 3, Okubo, 1-29, Higashinagaya, | Nada |
30 | Serigaya la escuela elemental | Es los 27 de 16, 34 de los 24, 11, Higashiserigaya de 14, 3-1, Serigaya de 1-1, Serigaya | Nada |
31 | Serigaya la escuela secundaria menor | Es de los 19, los 21 a los 27 de 39, 2-1, Serigaya de 1-15, Serigaya | Nada |
32 | Serigaya la Escuela Elemental sur | Es los 63 de 23, 4, Serigaya, 3-46, Higashinagaya de 3-17, Serigaya | Nada |
33 | Corredor en Serigaya-cho | Es 16, 28, 2-20, Serigaya, 5, Serigaya de 1-14, Shimonagaya | |
34 | Nagatani la escuela elemental | Es decimotercio, 27 de los 17, 40 de los 29, 2-23, Shimonagaya, 24, 36 de los 29, 5, Shimonagaya, 6, Shimonagaya de 1-1, Shimonagaya | Nada |
35 | Shimonagaya comunidad cuidado plaza | Es 22, 28 de los 25, 3, Shimonagaya, 4, Shimonagaya de 2-1, Shimonagaya | |
36 | Higiriyama la escuela elemental | Después de establecer el término 2-2, Higiriyama después de las 3, Higiriyama, 4, Higiriyama, Kaminagaya-cho (pero 4772, se excluyen 4775.) montaña 2-2 3, Higiriyama, 4, Higiriyama, Kaminagaya-cho (pero 4772, se excluyen 4775.), | Nada |
37 | Colina, Kamiookahigashi guardería escuela del viento | Tiene 47 años, 3, Kamiookahigashi de 1-15, Kamiookahigashi | |
38 | Hinominami la escuela secundaria menor | Es los 17 de 9-1, Kounandai después de la cuarta, 4-36, Kounandai de sexto, 4, Hinominami, 5-1, Hinominami de 3-1, Hinominami | Nada |
39 | Maruyamadai la escuela secundaria menor | 1, Higiriyama, 2-1, Higiriyama, 4, Maruyamadai, | Nada |
40 | Konandai engañan conjunto/urbanizacición residencial que se encuentra el lugar | Es el quinto de 2-1, Kounandai, 3-1, Kounandai, |
El lugar registrando los votos de puede cambiarse cada elección.
Apreciaría tu confirmándolo cada elección por todos los medios.
En el área del voto detallada, ve una lista de registrar los votos de los lugares.
Haz clic en un nombre de una calle para vivir. | ||||
---|---|---|---|---|
Okubo | Kamiookanishi | Kamiookahigashi | Kaminagaya | Kaminagaya-cho |
Konan | Konandai | Konan Chuo-dori | El la mayoría la puerta | Fondo de césped de bambú |
Shimonagaya | Serigaya | Nobacho | Higashiserigaya | Higashinagaya |
Higiriyama | Hino | Hinochuuo | Hinominami | Maruyamadai |
Lugar registrando los votos de (3: Higashiserigaya - Maruyamadai) del Pupilo de Konan
Pregunta a esta página
Los Konan guardan el comité de dirección electoral (Konan guardan estadísticas de división de asuntos generales y sección de las elecciones)
Teléfono: 045-847-8308
Teléfono: 045-847-8308
Facsímil: 045-841-7030
Una dirección del correo electrónico: kn-tosen@city.yokohama.jp
Botones ID: 757-816-872