- Yokohama-shi cubren la página
- Viviendo, procedimiento
- Registro familiar, impon contribuciones, seguro
- Informa, prueba (registro familiar, Certificado de Registro de Residente (juminhyo))
- Aloja la indicación
- Aloja estado de la indicación de aplicación
- Sobre cada distinción entre el estado de indicación de casa de aplicación
Es el texto de aquí.
Sobre cada distinción entre el estado de indicación de casa de aplicación
En último lugar pon al día la fecha el 1 de noviembre de 2024
En Yokohama-shi, llevo a cabo la indicación de la casa en 802 (área del suelo total aproximadamente 161.066.) a partir del 2 de septiembre de 2024 desde que llevé a cabo la indicación de la casa en Isogo, distrito de Takigashira como la tierra apuntada en una área de la ciudad en 1965, y, en cuanto a la proporción de progreso de este negocio, es aproximadamente 68.7%.
Distinción casa indicación conducta área mesa (a partir del 2 de septiembre de 2024)
El nombre del pupilo | Área (.) |
(. 1) Aloja la indicación Área designado (.) |
Área dirigida (.) |
Proporción de la conducta (%) |
El número de los pueblos | El número de los pueblos de la conducta |
---|---|---|---|---|---|---|
Tsurumi guardan | 32.380 | 25.405 | 20.610 | 81.1 | 106 | 89 |
Kanagawa guardan | 23.586 | 12.942 | 8.405 | 64.9 | 103 | 48 |
Nishi guardan | 6.979 | 4.200 | 3.921 | 93.4 | 46 | 25 |
Naka guardan | 21.596 | 13.333 | 3.298 | 24.7 | 109 | 14 |
Minami guardan | 12.629 | 6.51 | 5.741 | 88.2 | 79 | 33 |
Konan guardan | 19.862 | 18.862 | 17.473 | 92.6 | 84 | 82 |
Hodogaya guardan | 21.806 | 10.649 | 7.694 | 72.3 | 57 | 33 |
Asahi guardan | 32.775 | 7.445 | 7.199 | 96.7 | 72 | 35 |
Isogo guardan | 19.020 | 15.916 | 12.364 | 77.7 | 74 | 66 |
Kanazawa guardan | 30.675 | 22.781 | 17.218 | 75.6 | 101 | 75 |
Kohoku guardan | 31.374 | 22.991 | 17.363 | 75.5 | 101 | 86 |
Midori guardan | 25.422 | 11.533 | 6.446 | 55.9 | 64 | 34 |
Aoba guardan | 35.058 | - | - | - | 79 | (. 2) 0 |
Distrito de Tsuzuki | 27.883 | 17.281 | 14.280 | 82.6 | 95 | 79 |
Totsuka guardan | 35.701 | 22.375 | 4.633 | 20.7 | 45 | 23 |
Sakae guardan | 18.548 | 13.048 | 8.095 | 62.0 | 54 | 42 |
Izumi guardan | 23.555 | 9.230 | 6.326 | 68.5 | 62 | 38 |
Seya guardan | 17.106 | - | - | - | 59 | (. 2) 0 |
El total | 435.955 | 234.501 | 161.066 | 68.7 | 1,390 | 802 |
※El área apuntada para 1 indicación de la casa se refiere al área excepto el área dónde se disuelve confusión del Dirección por una zona de la urbanización controlada y ajuste de la tierra, porción número reestructurando.
※Hay ningún pueblo que llevó a cabo la indicación de la casa porque disolví confusión del Dirección por el proyecto de reajuste de tierra y número de la porción que reestructuran en 2 "Pupilo de Aoba" y "Pupilo de Seya."
Pregunta a esta página
Asuntos escritorio contador servicio división cívica
Teléfono: 045-671-2320
Teléfono: 045-671-2320
Facsímil: 045-664-5295
Una dirección del correo electrónico: sh-juukyo@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 827-162-082