Es el texto de aquí.
Ingreso
En último lugar pon al día la fecha el 2 de febrero de 2023
Tipo del ingreso | Método del cálculo de la cantidad del ingreso de dinero |
---|---|
|
Cantidad de dinero de cantidad del ingreso de dinero - ganó la deducción del ingreso = ganó el ingreso |
|
Cantidad de dinero de cantidad del ingreso de dinero - el gasto necesario = el ingreso comercial |
|
Cantidad de dinero de cantidad del ingreso de dinero = el ingreso de intereses |
|
Cantidad de dinero de interés = la cantidad de ingreso del dividendo de la deuda que necesité para la cantidad del ingreso de dinero - la adquisición importante |
|
Cantidad de dinero de cantidad del ingreso de dinero - el gasto necesario = el ingreso del bienes raíces |
|
Cantidad de dinero (nota) de gasto - la deducción especial = la ganancia importante como el valor de adquisición de cantidad del ingreso de dinero - los recursos |
|
(la cantidad de cantidad del ingreso de dinero - la exención de la concesión jubilatoria) una cantidad de dinero de X 1/2 = el ingreso Jubilatorio ※Para detalles, refiérete a "una excepción de la imposición de contribuciones del ingreso Jubilatorio." |
|
Cantidad de dinero de cantidad del ingreso de dinero - el gasto necesario - la deducción especial = el ingreso del bosque |
|
Cantidad de dinero (nota) de cantidad de dinero - la deducción especial (500,000 yen) = el ingreso ocasional que lo expendí para conseguir cantidad del ingreso de dinero - el ingreso |
|
Total Neto de próximo un y. Oh, es la cantidad de cantidad del ingreso de dinero - la deducción de la pensión como pensiones públicas . la cantidad del ingreso de dinero (exceptúa la cosa tenida relación con pensiones públicas) - el gasto necesario |
(nota) cuando calcula una cantidad de la renta bruta de dinero, haz una cosa a largo plazo de la imposición de contribuciones agregado y el ingreso ocasional con la suma que hizo una cantidad del ingreso de dinero que lo exigió por la fórmula interesada arriba expresado un medio en ganancias de la capital.
Referencia
Cuando tienes cualquier pregunta, pregunta cada oficina del pupilo.
Guarda la oficina | Ventana | Teléfono | Dirección del Correo electrónico |
---|---|---|---|
Aoba guardan | El Pupilo de Aoba el tercer suelo de la oficina 55 gubernamental | 045-978-2241 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
Asahi guardan | El segundo suelo del Pupilo de Asahi la oficina gubernamental el Edificio 28 Principal | 045-954-6043 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
Izumi guardan | El Pupilo de Izumi el tercer suelo de la oficina 304 gubernamental | 045-800-2351 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
Isogo guardan | El Pupilo de Isogo el tercer suelo de la oficina 34 gubernamental | 045-750-2352 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
Kanagawa guardan | El tercer suelo del Pupilo de Kanagawa la oficina gubernamental el Edificio 325 Principal | 045-411-7041 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
Kanazawa guardan | El Pupilo de Kanazawa el tercer suelo de la oficina 304 gubernamental | 045-788-7744 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
Konan guardan | El Pupilo de Konan el tercer suelo de la oficina 31 gubernamental | 045-847-8351 | kn-shiminzei@city.yokohama.jp |
Kohoku guardan | El Pupilo de Kohoku el tercer suelo de la oficina 31 gubernamental | 045-540-2264 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
Sakae guardan | El tercer suelo del Pupilo de Sakae la oficina gubernamental el Edificio 30 Principal | 045-894-8350 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
Seya guardan | El Pupilo de Seya el tercer suelo de la oficina 33 gubernamental | 045-367-5651 | se-zeimu@city.yokohama.jp |
Distrito de Tsuzuki | El Distrito de Tsuzuki el tercer suelo de la oficina 34 gubernamental | 045-948-2261 | tz-zeimu@city.yokohama.jp |
Tsurumi guardan | El Pupilo de Tsurumi el cuarto suelo del segundo de la oficina gubernamental | 045-510-1711 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
Totsuka guardan | El Pupilo de Totsuka el séptimo suelo de la oficina 72 gubernamental | 045-866-8351 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
Naka guardan | El cuarto suelo de la Naka Pupilo Oficina el Edificio 43 Principal | 045-224-8191 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
Nishi guardan | La Nishi Pupilo Oficina el cuarto suelo 44 | 045-320-8341 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
Hodogaya guardan | El segundo suelo del Pupilo de Hodogaya la oficina gubernamental el Edificio 26 Principal | 045-334-6241 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
Midori guardan | El Pupilo de Midori el tercer suelo de la oficina 35 gubernamental | 045-930-2261 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
Minami guardan | El Pupilo de Minami el tercer suelo de la oficina 33 gubernamental | 045-341-1157 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
Pregunta a esta página
Parte de impuesto de señora judicial Principal financiera División del Impuesto (no puedo contestar sobre la consultación de los volúmenes de la imposición de contribuciones individuales, informe. Refiérete a la División de Impuesto de oficina de pupilo viviente)
Teléfono: 045-671-2253
Teléfono: 045-671-2253
Facsímil: 045-641-2775
Una dirección del correo electrónico: za-kazei@city.yokohama.jp
Botones ID: 818-931-243