- Yokohama-shi cubren la página
- Viviendo, procedimiento
- Aloja, mientras viviendo
- Basura, reciclaje
- Folleto de los datos, fuente legítima
- Datos
- Sobre el peso grueso de basura y recursos
Es el texto de aquí.
Sobre el peso grueso de basura y recursos
Introduzco "el peso grueso de basura y recursos" que son el valor designado del Yokohama 3R plan de sueño ).
En último lugar pon al día la fecha el 23 de enero de 2024
Sobre los resultados de 2022
"El peso grueso de basura y recursos" de 2022 está el año normal del Yokohama 3R plan de sueño en 1,160,264 toneladas
Disminuyó por 115,180 toneladas (9.0%) comparado con 2009.
De éstos, "el peso grueso de basura y recursos de origen de la casa" disminuido por 121,177 toneladas (13.0%) a 811,656 toneladas.
Además, "el peso grueso de basura pro-comercial y recursos" subió 5,997 toneladas (1.8%) a 348,608 toneladas.
Cambio grueso de basura y recursos
El año | La ciudad entera (una unidad: la tonelada) | Sistema familiar (una unidad: la tonelada) | Sistema comercial (una unidad: la tonelada) | |
---|---|---|---|---|
2022 | Los resultados | 1,160,264 | 811,656 | 348,608 |
H21 diferencian | ▲115,180 | ▲121,177 | 5,997 | |
2021 | Los resultados | 1,178,299 | 836,286 | 342,013 |
H21 diferencian | ▲97,145 | ▲96,547 | ▲598 | |
2020 | Los resultados | 1,200,409 | 864,875 | 335,534 |
H21 diferencian | ▲75,034 | ▲67,956 | ▲7,077 | |
2019 | Los resultados | 1,220,597 | 844,235 | 376,362 |
H21 diferencian | ▲54,847 (. 4.3%) | ▲88,598 (. 9.5%) | 33,751 (9.9%) | |
2018 | Los resultados | 1,194,725 | 835,445 | 359,280 |
H21 diferencian | ▲80,719 (. 6.3%) | ▲97,387 (. 10.4%) | 16,669 (4.9%) | |
2017 | Los resultados | 1,207,526 | 851,057 | 356,469 |
H21 diferencian | ▲67,918 (. 5.3%) | ▲81,776 | 13,858 | |
2016 | Los resultados | 1,220,905 | 862,301 | 358,604 |
H21 diferencian | ▲54,538 | ▲70,531 | 15,993 | |
2015 | Los resultados | 1,235,203 | 877,412 | 357,791 |
H21 diferencian | ▲40,241 | ▲55,421 | 15,180 | |
2014 | Los resultados | 1,237,516 | 886,889 | 350,627 |
H21 diferencian | ▲37,928 | ▲45,944 | 8,016 | |
2013 | Los resultados | 1,255,504 | 900,008 | 355,496 |
H21 diferencian | ▲19,940 | ▲32,825 | 12,885 | |
2012 | Los resultados | 1,274,815 | 917,861 | 356,954 |
H21 diferencian | ▲629 | ▲14,972 | 14,343 | |
2011 | Los resultados | 1,281,602 | 930,046 | 351,556 |
H21 diferencian | 6,158 | ▲2,787 | 8,945 | |
2010 | Los resultados | 1,261,691 | 921,344 | 340,347 |
H21 diferencian | ▲13,753 | ▲11,489 | ▲2,265 | |
2009 | Los resultados | 1,275,444 | 932,833 | 342,611 |
Pregunta a esta página
Los recursos y Pérdida que Reciclan la Escritorio política coordinación departamento política coordinación sección
Teléfono: 045-671-2503
Teléfono: 045-671-2503
Facsímil: 045-550-4239
Una dirección del correo electrónico: sj-seisaku@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 532-105-413