- Yokohama-shi cubren la página
- Minami Ward la página de la cima
- Prevención del desastre, prevención contra delincuencia/crímenes
- Prevención del desastre, desastre
- Lugar de refugio, lugar de evacuación en el momento del desastre
Es el texto de aquí.
Lugar de refugio, lugar de evacuación en el momento del desastre
En último lugar pon al día la fecha el 9 de diciembre de 2024
Cuando evacúo
En el caso de un terremoto
1.Al principio, planea la seguridad personal que emparejó el lugar
2.Adiestra o estaciona, la tierra libre es cerca grande y, no sólo una escuela secundaria elemental y menor designada, evacúa al lugar seguro.
3.Cuando no puedes regresar a la casa por el derrumbamiento de la casa, evacúa a la escuela secundaria elemental (lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) (lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo)) y menor designada).
※Un mapa del lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) es esto
4.Cuando te pusiste peligroso, alberga al área de la evacuación por el cobertor de expansión de fuego de fuegos vecinos.
Nombre escolar | La situación | Distrito de asignación | |
---|---|---|---|
1 | Ishikawa la escuela elemental | 1-66, Nakamuramachi | Karasawa [1-49, 52-54, parte de 61,65, 67], 1, Nakamuramachi [1-30, 35-37, 39-45, 49, 53, 55-59, 61, 65-68, 71], 2 [110-144] |
2 | Minamiyoshida la escuela elemental | 2-14, Takanecho | Banseicho, Eirakucho, Maganecho, Urafunecho, Shirotaecho, Takanecho, |
3 | Nakamura la escuela elemental | 4-269-1, Nakamuramachi | 3, Nakamuramachi [175, 187-212], 4 [221, 269-307], 5, Nakamuramachi [308-325, 338], Yahata-cho [1-91], el consuelo llano [137, 144], Yamaya [72-1] |
4 | Ota la escuela elemental | 42, Miharudai | 1, Shiraganemachi, 2 [23-33], Maesatocho 1.2 chome, 3 [39-88], 4, Miharudai [4-160], Nishinakacho 1.2 chome, 3 [38-59, 61, 62, 65, 66], 4,.. [1-59, 61 (algunos), 62-88, 90-93, 95, 96, 98-100, 102-105 quitar], Fushimicho, Shimizugaoka [218-235, 237-251] |
5 | Ve de prisa la escuela elemental | 5-31, Sannoucho | Va de prisa-cho, Minamiyoshida-cho, Sanno-cho, Yoshinocho, Shinkawamachi, Futaba-cho, Takasagocho, |
6 | Minamiota la escuela elemental | 1-17-1, Minamiota | 1, Minamiota, 2, Minamiota [1-13, 20-32], Shimizugaoka [1-217, 236, 252-256],.. [60, 61 partes] |
7 | Makita la escuela elemental | 1020, Maitacho | 2, Mutsumicho [184-2, 184-3], 1, Horinouchicho [1-12, 42-99, 101-107], 2 [131-134, 136-172, 179-198, 200, 202-276], Makida-cho [96-176, 837-1030], 1, Ooka [62-68] |
8 | Ido. el valle la Escuela Elemental | 2-1, Idogayakamimachi | 4, Minamiota, Idogayakamimachi [1-41], Idogayanakamachi [1-110, 123-161, 162-5] Idogayashimomachi [15-18, 215], 1, Nagatahigashi [1-5, 9-14, 15, 16-27, 28 partes] |
9 | Ooka la escuela elemental | 3-49, Ohashicho | 1, Ooka [1-26, 29, 30, 32-61], 2, Ooka [30-32], Tooricho, Ohashi-cho, Nakajimacho, Wakamiyacho, Gumyoujicho [1-108, 267-324] |
10 | Escuela elemental Sur | Nakazato 1-6-16 | 1, Ooka [27], 2, Ooka [1-29], Gumyoujicho [109-227, 231-266, 327], Nakazatocho, Nakazato 1, Nakazato 2, Nakazato 3 [1-8, 9 parten 19-25, 35], Nakazato 4 [25-28, 32 partes, 33 partes, 34 partes, 40-41, 42 partes] 1, Bessho [1-5] |
11 | Árbol de glicina la escuela elemental | 4-10-1, Ooka | 1, Ooka [28, 31], 3, Ooka, 4, Ooka [1-13, 18, 20-30, 31 partes, 32 partes, 36-44], 5, Ooka [1-2, 36-41] |
12 | Nagata la escuela elemental | 2-6-12, Nagatakita | 1, Nagatakita, 2, Nagatakita [1-51, 52 partes, 57], 1, Nagatahigashi [6-8], 2, Nagatahigashi [1-40], 3, Nagatahigashi [1-17], Nagataminamidai [7] |
13 | Nagatadai la escuela elemental | 6-1, Nagataminamidai | Nagataminamidai [1, 2, 3] |
14 | Mutsukawa la escuela elemental | 3-4-12, Mutsukawa | Nagatasannoudai [2-39], 2, Nagataminami [17], 1, Mutsukawa [350, 353, 355, 361, 366-455, 672-1177], 2, Mutsukawa [1-3, 8-14, 22, 24-39, 41-46, 50, 79-110] |
15 | Mutsukawa resisten la escuela elemental | 3-65-9, Mutsukawa | 2, Mutsukawa [160, 161], 3, Mutsukawa [1-28, 39, 40, 61-79, 81-89, 111, 113, 118-124] |
16 | Seis Kawanishi la escuela elemental | 2-156-1, Mutsukawa | 2, Mutsukawa [68-75 (74) quitar, 110-5 - 127-6, 128-156, 158, 162-164], 4, Mutsukawa |
17 | Bessho la escuela elemental | 6-3-1, Bessho | Nakazato 3 [34-1 - 34-21], Nakazato 4 [), 43-45 quitar 1-18, 29 (algunos), 30, 31, 32 (algunos), 35-39, 42 (parte que se excluye y quita), 33 (algunos) quitar, 34 (parte para quitar], 2, Bessho [27-29], 5, Bessho, 6, Bessho, 7, Bessho, Besshonakazatodai [1-40, 41-1 - 44-11], 1, Mutsukawa [408], 2, Mutsukawa [23-4, 23-14, 23-42, 23-43, 39, 40, 47-67, 74] |
18 | Consuelo llano la escuela secundaria menor | Consuelo 1 llano | Yamaya (72 1 se excluye), consuelo llano (se excluyen 137 y 144), Karasawa [50, 51, 55-60, 62-64, 65 (algunos), 66, 68-92 quitar] |
19 | Kyoshin la escuela secundaria menor | 1-5, Higashimaitamachi | Kyoushincho, Miyamotocho 1.2 chome, Shukumachi 1.2 chome, Hananokicho 1.2 chome, 1, Enokicho, 2 [35-78] Higashimaitamachi [1-19], 1, Mutsumicho [12 de 1-34], 2 (se excluyen 3 de 184-2 y 184), pueblo 1 [100] en. |
20 | Makita la escuela secundaria menor | 2-45, Hananokicho | 3, Hananokicho, Miyamotocho 3.4 chome, Shukumachi 3.4 chome, 2, Minamiota [14-19], 3, Minamiota, Idogayashimomachi [), 212-220 quitar 1-47 (15-18] |
21 | Escuela secundaria menor Sur | 1-14, Mutsukawa | Nagatasannoudai [1], 1, Nagataminami [1-12, 13 partes, 14-18, 19 parten 20-22], 2, Nagataminami [1-16, 18-23], 1, Mutsukawa [1-108, 110, 112, 113, 115-120, 122-126, 128-130, 132, 134-137, 139-195, 199-206, 208, 210-219, 221-224, 230-235, 239-244, 246-259, 261-297, 299-329, 331-333, 337-362, 618-685], 1, Nagatahigashi [28 partes, 29-31, 32 parten 33, 34] Nakazato 3 [9 partes, 10-18, 26-33, 34 partes], Nakazato 4 [19-24, 29 partes] |
22 | Fujinoki la escuela secundaria menor | 4-44-1, Ooka | 4, Ooka [14-17, 19, 31 partes, 32 partes, 33-35, 36-21], 5, Ooka [) quitar 1-36 (36-4, 36-5, 36-7, 36 20] |
23 | Nagata la escuela secundaria menor | 7-1, Nagataminamidai | 2, Nagatakita [52 partes, 53-56], 3, Nagatakita [1-41], Nagatadai |
24 | Mutsukawa la escuela secundaria menor | 3-81-11, Mutsukawa | 3, Mutsukawa [28-38, 40-60, 80 partes, 90-110, 112, 114-116, 125] |
25 | Minamigaoka la escuela secundaria menor | 3-6-1, Bessho | 1, Bessho (se excluyen 1-5), 2, Bessho (27-1 - 27-4, 29, 32, se excluyen 34), 3, Bessho, 4, Bessho |
Área de la evacuación (la situación representativa) | |
---|---|
1 | Cementerio de Kuboyama (Motokubocho, Nishi-ku) |
2 | Negishi Forest Parque y Negishi el cuarto residencial (Tsukagoshi, Naka-ku, Sanya, Minami-ku, Uwamachi, Isogo-ku,) |
3 | El Parque de Shimizugaoka el área entera (Shimizugaoka, Minami-ku, 2, Minamiota,) |
4 | El Yokohama municipal la escuela secundaria comercial el área entera (2, Minamiota, Minami-ku,) |
5 | El conjunto/urbanizacición residencial de Nagata sur el área entera (Nagataminamidai, Minami-ku) |
6 | Los Mutsukawa resisten el conjunto/urbanizacición residencial el área entera (3, Mutsukawa, Minami-ku,) |
7 | El Yokohama Escuela secundaria Menor que el área entera (2, Ooka, Minami-ku,) ató a la Universidad Nacional |
8 | El niño el centro médico el área entera (2, Serigaya, Kounan-ku, 2, Mutsukawa, Minami-ku,) |
9 | Ciudad del Yokohama el parque de Jido-yuenchi (Karibacho, Hodogaya-ku) |
10 | Conjunto/urbanizacición residencial de Shiomidai y el Kuraki Park el área entera (1, Shiomidai, Isogo-ku - 3, 3, Kamiookahigashi, Kounan-ku,) |
En el caso de tormenta y daño de diluvio
Al contrario de un terremoto, una escuela secundaria elemental y menor del barrio no puede establecerse como lugar de refugio, lugar de evacuación. Los lugar de refugio, lugar de evacuación abiertos varían según la situación del desastre. Obtendré la última información del homepages del pupilo.
1.Coleccionaré la información de tiempo positivamente porque puedo tomar mide al contrario de de antemano un terremoto.
2.El viento y lluvia se puestas fuerte y Karaya es muy peligroso a la evacuación después de que se inunda. Tengamos presente la evacuación temprana en línea con la situación.
3.Cuando es bastante peligroso mover a los lugar de refugio, lugar de evacuación por un caso y un viento fuerte, la lluvia pesada que ya se ha inundado, evacúa que el segundo suelo del edificio.
[cuando una gran información alerta se anuncia]
Cuando una gran información alerta se anuncia en la parte del sur de Yokohama-shi, para 11 áreas (la lista de áreas apuntó inmediatamente para la exhortación) que fijé de antemano en un pupilo, que anuncio a la exhortación. Como el lugar dónde aloja.. la persona protege el cuerpo temporalmente en el área dónde la exhortación fue anunciada, establezco cuatro medios siguientes como lugar de refugio, lugar de evacuación en esta ocasión.
Nombre | La situación | Querida evacuación de la compañía | |
---|---|---|---|
1 | Shimizugaoka comunidad cuidado plaza | 49, Shimizugaoka | * |
2 | Nagata el centro distrito | 45-1, Nagatadai | * |
3 | 1, Mutsukawa comunidad casa | 1-267-1, Mutsukawa | * |
4 | . la casa de la comunidad | 1-25, Mutsumicho | ✕ |
Sobre las medidas del animal doméstico en el momento de la tormenta y daño de diluvio
Es importante para preparar evacuar inmediatamente de antemano porque un curso y una balanza pueden predecir la tormenta y daño de diluvio de antemano como tifones cuando la evacuación era necesaria.
[sobre la querida evacuación de la compañía]
・Un dueño y el animal doméstico se vueltos la vida como un evacuado a los lugares separados en los lugar de refugio, lugar de evacuación. Los lugar de refugio, lugar de evacuación del animal doméstico fijan el rango con el tejado, pero por favor nota que puedes exponerte para enrollar y lluvia que depende de tiempo.
・En el momento de la evacuación de la compañía, trae la jaula que el animal doméstico escribe. Lo levantas en el estado que clasificaste en una jaula y, en los lugar de refugio, lugar de evacuación, manéjalo. Además, trae todas las cosas necesarias como las comidas excepto la jaula, una querida hoja, medicina.
・Un objeto de aceptación es un perro, un gato, un óbolo (pájaro pequeño, conejo, marmota,).
※ La querida evacuación de la compañía no es posible en "4. las casas de la comunidad."
Pregunta a esta página
Minami guardan el Departamento de Administración General la división de los asuntos general
Teléfono: 045-341-1224
Teléfono: 045-341-1224
Facsímil: 045-241-1151
Una dirección del correo electrónico: mn-somu@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 346-157-132