Es el texto de aquí.
Área de la evacuación
En último lugar pon al día la fecha el 15 de febrero de 2022
Área de la evacuación
Cuando una escuela secundaria elemental y menor y un parque, tierra libre que evacúa a se puso peligrosa por el cobertor de fuego de conflagraciones vecinas, es un lugar para evacuar para proteger el cuerpo del humo y calor. En momento de la evacuación en el área de la evacuación, lo asumo durante mucho tiempo con alrededor de varias horas. Fijo 11 como área de la evacuación en el Pupilo de Totsuka. (Albergo para el Totsuka Pupilo adyacencia)
※Una casa se derrumba y es lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) (lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo)) que toma el resguardo para un cierto período de tiempo cuando soy destruido a través de fuego.
Área de la evacuación | La situación representativa | Nombre de una calle |
---|---|---|
Ciudad del Yokohama el parque de Jido-yuenchi | Karibacho, Hodogaya-ku | Hiratocho, Hirato 1-5 chome |
El Tozuka el club rural el área entera | Kawakamicho, Totsuka-ku, Nasecho, | Shinano-cho, Kawakami-cho, Maetamachi, Akibacho, Nasecho, parte (1-36, 38-570, 572-577, 579-1043, 1045-2106, 2109-2195, 2197-2638, 3498-3530,), Kamishinano de Kamiyabe-cho, |
El Hachimanyama el área entera | Yoshida-cho, Totsuka-ku | Yoshida-cho, parte (1-1613, 1640-1662, 1678-1793, 1805-2057,), Torigaoka de Yabe-cho, parte (1-116, 599-602, 4022, 4033-4098, 4222, 4255, 4266-4270, 4307-4324, 4400, 4423-4424, 4434-4530, 4537-4549, 4551-5159,), Kashio-cho de Totsukamachi, parte (37, 571, 578, 1044, 2107-2108, 2196, 2639-3497,), Kamigashiyao-cho de Kamiyabe-cho |
Yokohama-shi disparan la academia | Fukadanicho, Totsuka-ku | La parte (608-687) de Fukadanicho, 1, Harajuku - 5 |
Matano estacionan | Matanocho, Totsuka-ku | Parte (25, 1252), Matanocho, Higashimatanocho, Kagetori-cho de Fukadanicho, |
Meiji Gakuin la universidad | Kamikuratacho, Totsuka-ku | Kamikuratacho, Shimokuratacho |
Maioka estacionan | Maiokacho, Totsuka-ku | La parte (1-706, 3166-3710) de Maiokacho, 1, Minamimaioka - 4 |
Parque de teta de sauce | Kosuzumecho, Totsuka-ku | Kosuzumecho |
Kanai estacionan | Kanaimachi, Sakae-ku | Una parte (117-598, 603-4021, 4023-4032, 4099-4221, 4223-4254, 4256-4265, 4271-4306, 4325-4399, 4401-4422, 4425-4433, 4531-4535, 4550,) de Totsukamachi |
Fukaya comunicación lugar viejo | Izumicho, Izumi-ku, Nakadamachi, | Una parte (1614-1639, 1663-1677, 1794-1804,) de Yabe-cho, algunos (4536), Gumizawa-cho de Totsukamachi, 1, Gumizawa - 8, una parte (1-24, 26-607, 688-1251, 1253-1941,) de Fukadanicho |
Cualquier área de la evacuación | - | Una parte (707-3165) de Maiokacho |
Pregunta a esta página
Totsuka guardan el Departamento de Administración General la división de los asuntos general
Teléfono: 045-866-8307
Teléfono: 045-866-8307
Facsímil: 045-881-0241
Una dirección del correo electrónico: to-bousai@city.yokohama.jp
Botones ID: 553-260-552