- Yokohama-shi cubren la página
- Totsuka Ward la página de la cima
- Ventana, facilidad
- Uso de habitante de una facilidad del pupilo
- Lista de uso de habitante de un medios del pupilo (el campo)
Es el texto de aquí.
Lista de uso de habitante de un medios del pupilo (el campo)
En último lugar pon al día la fecha el 21 de agosto de 2024
- ①Parque
- ②Shimin-Ningún-Mori
- ③Bosque del contacto
- ④Lugar del entretenimiento del niño
- ⑤Campo abierto del pueblo
- ⑥Espacio abierto
- ⑦Otros
①Parque
< el parque > (cosa principal) | ||
---|---|---|
Nombre del parque | La situación | Área (metro cuadrado) |
Maioka estacionan | 1703, Maiokacho | 285,000 |
Pueblo (el sitio externo) del Parque de Maioka la puerta de Kotani | 1764, Maiokacho (TEL: 824-0107) | - |
Casa (el sitio externo) del Maioka ciudad natal pueblo arco iris | 2832, Maiokacho (TEL: 826-0700) | - |
Parque de teta de sauce | 2470, Kosuzumecho | 72,189 |
Matano estacionan | 1367-1, Matanocho | 111,459 |
Totsuka estacionan | 2420-2, Totsukamachi | 30,145 |
Tozuka Nishi el parque | 984-6, Fukadanicho | 36,281 |
Higashimata Nonaka Hiroshi el parque | 864, Higashimatanocho | 50,453 |
Akibadai estacionan | 209, Akibacho | 9,816 |
Parque aterrizando | 8-11, Gumizawa | 10,889 |
..... | 251, Kagetoricho | 11,208 |
Kamishinano estacionan | 6, Kamishinano | 22,706 |
Kamiyabe el parque del cielo azul | 1408, Kamiyabecho | 10,796 |
Kamiyabe Sakamoto el parque | 3043-9, Kamiyabecho | 10,403 |
Kawakami estacionan | 394-2, Hiratocho | 14,187 |
Sannouyama estacionan | Hirato 3-21 | 15,380 |
Cuerpo del artículo Parque de Chuo | 552, Shinanocho | 13,545 |
Toyoda Chuo el parque | 761-1, Shimokuratacho | 14,163 |
Maioka Shitaya el parque | 645-8, Maiokacho | 15,831 |
Miyatani Nishi el parque | 3240, Totsukamachi | 21,842 |
Valle el Yabe estanque parque | 1996, Yabemachi | 22,631 |
Prefectural Sakaigawa Yusuichi el parque | Matanocho (algún Pupilo de Izumi) | - |
②Shimin-Ningún-Mori
< Shimin-Ningún-Mori > | ||
---|---|---|
Nombre | La situación | Área (ah) |
・Bosque de ...... | Matanocho | 3.2ha |
・Poleax es el agua profunda Shimin-Ningún-Mori | Gumizawa-cho | 6.5ha |
・Bosque de la ciudad natal de Maioka | Maiokacho | 17.9ha |
③Bosque del contacto
< el bosque del contacto > | ||
---|---|---|
Nombre | La situación | Área (ah) |
・Bosque del contacto de Kamiyabe | Kamiyabe-cho | 1.4ha |
④Lugar del entretenimiento del niño
Nombre | La situación | |
---|---|---|
Lugar del entretenimiento del. el niño del valle | 135, Kamikuratacho | |
Lugar del entretenimiento de ...... | 977, Kamikuratacho | |
Lugar del entretenimiento del Akira Higashi el niño de la sociedad | 2-17, Gumizawa | |
Lugar del entretenimiento de nueva sociedad de vida los niños segundo-nacidos | 7-35-12, Gumizawa | |
Lugar del entretenimiento del Shinagawa conjunto/urbanizacición residencial niño | 417, Kosuzumecho | |
Lugar del entretenimiento del niño de teta de sauce | 1193, Kosuzumecho | |
Lugar del entretenimiento del Naze un niño de ojos de orden | 272, Nasecho | |
Lugar del entretenimiento del niño de Nasecho | 1773, Nasecho | |
Lugar del entretenimiento del Matanocho Shinmei el niño de la Corporación | 1277, Matanocho | |
Lugar del entretenimiento de valle Toko Yabe | 871-37, Yabemachi | |
Lugar del entretenimiento del niño de Yabe-cho (Yanagisaku) | 970-2, Yabemachi | |
Lugar del entretenimiento del niño del desembarco | 1626, Yabemachi |
⑤Campo abierto del pueblo
Nombre | La situación | |
---|---|---|
Triángulo el espacio abierto | 4-1151-71, Harajuku |
⑥Espacio abierto
Nombre | La situación | |
---|---|---|
Kashio presentan el servicio la salud color de plata el espacio abierto | 757, Kashiocho | |
El conjunto/urbanizacición residencial mejor la salud color de plata el espacio abierto en parte superior de un río | 406-6, Kawakamicho |
⑦Otros
Nombre | La situación | |
---|---|---|
Los montones de tierra visitante se ponen en contacto con espacio abierto | 748-42, Kamiyabecho | |
Higashimata presentan luce el espacio abierto | 350, Higashimatanocho otros | |
Espacio abierto de Higashimata Notame | 358, Higashimatanocho otros | |
Matano viejo la escuela elemental | 371, Matanocho |
※Sobre el lugar del entretenimiento del niño, un campo abierto, el espacio abierto del pueblo, uso la tierra inutilizada temporalmente en el pupilo y cualquiera maneja el lugar fiable que puede jugar seguramente por cooperación de cercanía y puede ejecutarlo.
Pregunta a esta página
Totsuka guardan
Botones ID: 956-014-798