- Yokohama-shi cubren la página
- Página de cima de Distrito de Tsuzuki
- Prevención del desastre, prevención contra delincuencia/crímenes
- Prevención del desastre, desastre
- Terremoto
- Lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) (refugio designado)
Es el texto de aquí.
Lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) (refugio designado)
En último lugar pon al día la fecha el 10 de agosto de 2024
Lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo)
En Yokohama-shi, llamo el lugar de refugio en el momento del desastre del terremoto y la entrega pon de lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) de los suministros (refugio designado).
Cuando el terremoto que es más alto que intensidad 5 superior se observa en una ciudad, establezco el lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo).
Cuando no puedo regresar a la casa por el derrumbamiento de la casa causado por el terremoto, albergo en lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) designado.
27 escuelas elementales y la escuela secundaria menor son ahora designadas como lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) y, en el Distrito de Tsuzuki , la tabla gobernante que consiste en una área, una escuela, la administración realiza la administración de dirección de la base.
Además, el lugar de refugio en caso de terremoto (Shinsai Hinan Basyo) del Distrito de Tsuzuki es como sigue.
No | Escuela | Área designado (nombre de una calle) | Teléfono |
---|---|---|---|
1 | Yamada la escuela elemental | Higashiyamata-cho, 3, Higashiyamata, 4, Higashiyamata, | 592-3615 |
2 | Higashiyamata la escuela elemental | 1, Higashiyamata, 2, Higashiyamata, Una parte (Colinas de LARA) de 7, Kitayamata | 594-4851 |
3 | Minamiyamada la escuela elemental | Parte, 1, Minamiyamada, 2, Minamiyamada, 3, Minamiyamada de Minamiyamada-cho, | 593-9491 |
4 | Kitayamada la escuela elemental | 1, Kitayamata, 2, Kitayamata, 3, Kitayamata, 4, Kitayamata, 5, Kitayamata, 6, Kitayamata, Una parte (quito Colinas de LARA) de 7, Kitayamata | 592-0061 |
5 | Sumiregaoka la escuela elemental | Sumiregaoka | 592-0031 |
6 | Ushikubo la escuela elemental | Ushikubo-cho, 1, Ushikubo, 2, Ushikubo, 3, Ushikubo, | 912-5700 |
7 | Nakagawa la escuela secundaria menor | Una parte de Minamiyamada-cho, una parte de Odanacho | 592-3701 |
8 | Nakagawa la escuela elemental | Parte, Odananishi, 1, Ushikubohigashi de Odanacho, 2, Ushikubohigashi, 3, Ushikubohigashi, Chigasakicho, | 591-2022 |
9 | Tsuzuki la escuela elemental | 5, Nakagawa, 6, Nakagawa, 7, Nakagawa, 8, Nakagawa, 1, Nakagawachuo, 2, Nakagawachuo, 1, Ushikubonishi, 2, Ushikubonishi, 3, Ushikubonishi, 4, Ushikubonishi, | 913-6871 |
10 | Nakagawanishi la escuela elemental | Una parte (Kohoku cuidan el jardín Colinas) de 1, Nakagawa | 912-1286 |
11 | Nakagawanishi la escuela secundaria menor | Parte (quito que Kohoku cuidan el jardín Colinas), 2, Nakagawa, 3, Nakagawa, 4, Nakagawa, Ayumigaoka de 1, Nakagawa, | 912-1270 |
12 | Chigasaki la escuela elemental | Una parte (quito el Kohoku famille bloque de pisos, terraza de la ciudad Yokohama 2, corredor de Nakamachidai), 2, Chigasakiminami, 3, Chigasakiminami, la fila de lozanía de la cereza obliga a refugiarse en un árbol de 1, Chigasakiminami | 942-2444 |
13 | Chigasakihigashi la escuela elemental | Parte (quito Kohoku la nueva subdivisión Io), 2, Chigasakihigashi, 3, Chigasakihigashi, 4, Chigasakihigashi, 5, Chigasakihigashi, Chigasakichuo de 1, Chigasakihigashi, | 943-0802 |
14 | Chigasaki la escuela secundaria menor | Una parte (Kohoku famille bloque de pisos, terraza de la ciudad Yokohama 2, corredor de Nakamachidai) de 1, Chigasakiminami, una parte (Kohoku la nueva subdivisión Io) de 1, Chigasakihigashi, una parte (paseo Nakamachidai) de 5, Nakamachidai, | 941-0601 |
15 | Chigasaki resisten la escuela elemental | Nagasaka, base llana, 4, Chigasakiminami, 5, Chigasakiminami, | 942-8510 |
16 | Katsuta la escuela elemental | Kachidacho, 1, Kachidaminami, 2, Kachidaminami, 1, Hayabuchi, 2, Hayabuchi, 3, Hayabuchi, Shinsakaemachi, | 592-3612 |
17 | Libro plegadura la escuela elemental | Orimotocho, Okuma-machi, parte, 1, Nakamachidai de Kawamukai-cho, 2, Nakamachidai, 3, Nakamachidai, 4, Nakamachidai, Una parte (paseo que Nakamachidai se excluye) de 5, Nakamachidai | 942-6664 |
18 | Campo importante la Escuela Elemental | Higashigatacho, una parte de Ikebemachi, una parte de Kawamukai-cho, | 941-2049 |
19 | El Manabu Tanaka importante la escuela | Una parte de Ikebemachi | 941-2045 |
20 | Campo importante la Escuela Elemental occidental | Parte, Saedocho de Ikebemachi | 933-7652 |
21 | Kawawa la escuela elemental | Kawawa-cho | 931-2272 |
22 | Kawawa la Escuela Elemental oriental | Fujimigaoka, los trabajos hecho fuera de la empresa de un castillo, Takayama, Kuzugaya, Mihanayama, | 942-8130 |
23 | Kawawa la escuela secundaria menor | 1, Kagahara, 2, Kagahara, Kawawadai, | 941-1361 |
24 | Edaminami la escuela elemental | 1, Edaminami, 2, Edaminami, 3, Edaminami, Daimaru, | 942-1040 |
25 | Eda la escuela elemental | Edaminami-cho, Edahigashi-cho, una parte de Edacho, Aoba-ku, | 911-0149 |
26 | La escuela elemental mejor en Edahigashi | 3, Edahigashi, 4, Edaminami, 5, Edaminami, | 941-7630 |
27 | Colina la Escuela Elemental de la persistencia | 1, Edahigashi, 2, Edahigashi, 4, Edahigashi, | 944-3461 |
Pregunta a esta página
Departamento de Administración General del Distrito de Tsuzuki la división de los asuntos general
Teléfono: 045-948-2211
Teléfono: 045-948-2211
Facsímil: 045-948-2208
Una dirección del correo electrónico: tz-somu@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 117-019-633