- Yokohama-shi cubren la página
- Salud, cuidado médico, el bienestar,
- Salud, cuidado médico
- Instituto para salud
- Colección de materiales de situación de desarrollo de enfermedad infecciosos
- La situación de desarrollo de enfermedad infecciosa
- Los pacientes con situación de informe de sarampión en Yokohama-shi
- Los pacientes con situación (2010) de informe de sarampión en Yokohama-shi
- Los pacientes con Yokohama-shi sarampión informe situación (2010): Número de informe de distinción mensual
Es el texto de aquí.
Los pacientes con Yokohama-shi sarampión informe situación (2010): Número de informe de distinción mensual
En último lugar pon al día la fecha el 20 de febrero de 2019
Examina |
Total | Tsurumi | Kanagawa | El oeste | El interior | El sur | Konan | Hodogaya | Asahi | Isogo | Kanazawa | Kohoku | Green | Hojas Verdes | Tsuzuki | Tozuka | Sakae | Primavera | Seya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Enero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Marzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abril | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pregunta a esta página
Instituto de Cuidado Escritorio médico para salud la enfermedad infecciosa, Sección de Sistemas de Información de epidemiología
Teléfono: 045-370-9237
Teléfono: 045-370-9237
Facsímil: 045-370-8462
Una dirección del correo electrónico: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 833-907-651