- Yokohama-shi cubren la página
- Salud, cuidado médico, el bienestar,
- Salud, cuidado médico
- Instituto para salud
- Colección de materiales de situación de desarrollo de enfermedad infecciosos
- La situación de desarrollo de enfermedad infecciosa
- Los pacientes con situación de informe de sarampión en Yokohama-shi
- Los pacientes con situación (2010) de informe de sarampión en Yokohama-shi
- Los pacientes con Yokohama-shi sarampión informe situación (2010): El número de los informes según el grupo etario mensual
Es el texto de aquí.
Los pacientes con Yokohama-shi sarampión informe situación (2010): El número de los informes según el grupo etario mensual
En último lugar pon al día la fecha el 21 de febrero de 2019
Examina |
Total | 0 años viejo | 1-4 años viejo | 5-9 años viejo | 10-14 años viejo | 15-19 años viejo | 20-24 años viejo | 25-29 años viejo | 30-34 años viejo | 35-39 años viejo | 40-44 años viejo | 45-49 años viejo | 50-54 años viejo | 55-59 años viejo | 60 años o más viejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32 | 2 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enero | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abril | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pregunta a esta página
Instituto de Cuidado Escritorio médico para salud la enfermedad infecciosa, Sección de Sistemas de Información de epidemiología
Teléfono: 045-370-9237
Teléfono: 045-370-9237
Facsímil: 045-370-8462
Una dirección del correo electrónico: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 776-516-110