- Yokohama-shi cubren la página
- Viviendo, procedimiento
- Desarrollo del pueblo, ambiente
- Conservación medioambiental
- Investigación, observación
- Polución medioambiental medioambiental que supervisa el centro
- Haz referencia la información
- Sobre la altura de la dirección del anemómetro del viento y la medida ve
Es el texto de aquí.
Sobre la altura de la dirección del anemómetro del viento y la medida ve
En último lugar pon al día la fecha el 1 de abril de 2024
Muestro el viento alto a la medida publicación de dirección / velocidad en el ambiente de atmósfera en esta página, el informe mensual.
El aspecto entero es ahora a 20m/together, pero era a 10m/s y el rango de medida muestra el rango de la medida de la velocidad del viento durante el período como él era a 10m/s hasta el mitad de los años noventa.
La estación de la medida | La situación | Es una obra muerta | El rango de la medida Período a 10m/s | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | Tsurumi el centro de salud público ※ | ... Mayo, 1988 | 4-171-23, Honchodori, Tsurumi-ku, | 10m | El período entero |
Tsurumi viejo el centro de salud público ※ | De mayo, 1988 a mayo, 1989 | 20m | El período entero | ||
Tsurumi Ward Shiota intercambian la plaza | Junio, 1994... | 56m | No disponible | ||
102 | Kanagawa Ward la síntesis el edificio gubernamental | 3-8, Hirodaiotamachi, Kanagawa-ku, | 30m | 28 de marzo de 1995 | |
103 | Kohoku Ward la síntesis el edificio gubernamental | 26-1, Mamedocho, Kouhoku-ku, | 26m | 29 de marzo de 1995 | |
104 | ..... ※ | ... Octubre, 2008 | 1-1, Negishikazodai, Naka-ku, | 20m | 31 de marzo de 1995 |
105 | Isogo Ward la síntesis el edificio gubernamental | ... Marzo, 1999 | 3-5-1, Isogo, Isogo-ku, | 32m | 17 de marzo de 1997 |
Noviembre, 1999... | 51m | ||||
106 | Sakuragaoka, escuela secundaria de Hodogaya-ku | 2-15-1, Sakuragaoka, Hodogaya-ku, | 17m | 19 de marzo de 1997 | |
107 | Hiranuma, Nishi-ku la escuela elemental | 2-11-36, Hiranuma, Nishi-ku, | 20m | 14 de febrero de 1994 | |
108 | Nagahama, Kanazawa-ku | 6-16-1, Tomiokahigashi, Kanazawa-ku, | 15m | 9 de febrero de 1994 | |
109 | Namamugi, Tsurumi-ku la escuela elemental | 4-15-1, Namamugi, Tsurumi-ku, | 19m | 2 de junio de 1994 | |
110 | Honmoku, Naka-ku | 155-18, Honmokuosatocho, Naka-ku, | 10m | 31 de marzo de 1995 | |
111 | Totsuka Ward la síntesis el edificio gubernamental | ... Enero, 1984 | 153-3, Totsukacho, Totsuka-ku, | 30m | El período entero |
Gumizawa, Totsuka-ku la escuela elemental | 3-6-1, Gumizawa, Totsuka-ku, | 20m | 31 de marzo de 1995 | ||
112 | Distrito de Tsuzuki Manabu Tanaka importante la escuela ※ | ... Octubre, 1994 | 2818, Ikonobecho, Tsuzuki-ku, | 10m | No disponible |
113 | Konan Ward Noba la escuela secundaria menor | ... Marzo, 2020 | 630, Nobacho, Kounan-ku, | 20m | 13 de marzo de 1998 |
114 | Asahi Ward la grúa. .... | 1-42, Tsurugamine, Asahi-ku, | 18m | 11 de marzo de 1995 | |
115 | Minamiseya, Seya-ku la escuela elemental | 1-1-1, Minamiseya, Seya-ku, | 18m | 25 de marzo de 1995 | |
116 | Minami Ward Yokohama la escuela secundaria comercial | 2-30-1, Minamiota, Minami-ku, | 10m | 25 de marzo de 1995 | |
117 | Kamigo, Sakae-ku la escuela elemental | 6-1, Inoyamacho, Sakae-ku, | 18m | 18 de febrero de 1994 | |
118 | ....... | 1867, Mihocho, Midori-ku, | 20m | No disponible | |
119 | Aoba Ward la síntesis el edificio gubernamental | 31-4, Ichigaocho, Aoba-ku, | 35m | No disponible | |
120 | Síntesis del Distrito de Tsuzuki el edificio gubernamental | 32-1, Chigasakichuo, Tsuzuki-ku, | 60m | No disponible | |
121 | Izumi Ward la síntesis el edificio gubernamental | 5-1-1, Izumichuokita, Izumi-ku, | 25m | No disponible |
(nota) ※Terminé la medida de la viento dirección / velocidad en la estación de la medida con el sellar, estampar un sello.
Pregunta a esta página
Estación ambiente Mantenimiento División Ambiente Administración División medioambiental Verde Polución Medioambiental que Supervisa Centro
Teléfono: 045-671-3507
Teléfono: 045-671-3507
Facsímil: 045-681-2790
Una dirección del correo electrónico: mk-kankyokanri@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 988-868-092