- Yokohama-shi cubren la página
- Viviendo, procedimiento
- Desarrollo del pueblo, ambiente
- Conservación medioambiental
- Investigación, observación
- Polución medioambiental medioambiental que supervisa el centro
- Haz referencia la información
- Plan de la atmósfera la estación de la medida supervisando regular
Es el texto de aquí.
Plan de la atmósfera la estación de la medida supervisando regular
En último lugar pon al día la fecha el 30 de septiembre de 2024
En esta página, muestro plan de la estación de medida de atmósfera general (19 estaciones) y el coche agota la estación de la medida (ocho estaciones) y la mesa de la situación que supervisan la polución aérea continuamente.
Se vuelve la colocación actual de 2023 (Reiwa 5).
Refiérete a una observación medioambiental engalana (laboratorio de (país) Instituto del Nacional para la administración de los Estudios Medioambiental, dirección (fuera del sitio)) para el tipo de la atmósfera la estación de la medida supervisando regular.
(el. nombre de estación de medida se cambió en el nombre de la región aplicable de la oficina involucrado el 30 de septiembre de 2024.)
El plan de estación de medida
Tipo de la estación de la medida | El nombre de estación de medida | El nombre de estación de medida viejo | La situación | Latitud norte 35 grados | Longitud oriental 139 grados |
---|---|---|---|---|---|
La estación de medida de atmósfera medioambiental general | Honchodori, Tsurumi-ku | Tsurumi Ward Shiota intercambian la plaza | 4-171-23, Honchodori, Tsurumi-ku, | 30'01.3" | 41'05.7" |
Hirodaiootamachi, Kanagawa-ku | Kanagawa Ward la síntesis el edificio gubernamental | 3-8, Hirodaiotamachi, Kanagawa-ku, | 28'37.9" | 37'45.2" | |
Mamedocho, Kohoku-ku | Kohoku Ward la síntesis el edificio gubernamental | 26-1, Mamedocho, Kouhoku-ku, | 31'08.7" | 37'59.1" | |
Isogo, Isogo-ku | Isogo Ward la síntesis el edificio gubernamental | 3-5-1, Isogo, Isogo-ku, | 24'07.0" | 37'06.8" | |
Sakuragaoka, Hodogaya-ku | Sakuragaoka, escuela secundaria de Hodogaya-ku | 2-15-1, Sakuragaoka, Hodogaya-ku, | 27'04.2" | 35'08.7" | |
Hiranuma, Nishi-ku | Hiranuma, Nishi-ku la escuela elemental | 2-11-36, Hiranuma, Nishi-ku, | 27'28.2" | 36'54.4" | |
Tomiokahigashi, Kanazawa-ku | Nagahama, Kanazawa-ku | 6-16-1, Tomiokahigashi, Kanazawa-ku, | 21'43.7" | 38'00.4" | |
Namamugi, Tsurumi-ku | Namamugi, Tsurumi-ku la escuela elemental | 4-15-1, Namamugi, Tsurumi-ku, | 29'44.3" | 40'17.8" | |
Honmokuoosatocho, Naka-ku | Honmoku, Naka-ku | 155-18, Honmokuosatocho, Naka-ku, | 24'5" | 39'42.3" | |
Gumizawa, Totsuka-ku | Gumizawa, Totsuka-ku la escuela elemental | 3-6-1, Gumizawa, Totsuka-ku, | 23'52.2" | 30'51.9" | |
Nobacho, Konan-ku | Konan guardan Noba Chuo el parque | 613, Nobacho, Kounan-ku, | 23'21.3" | 34'17.4" | |
Tsurugamine, Asahi-ku | Asahi Ward la grúa. .... | 1-42, Tsurugamine, Asahi-ku, | 28'19.6" | 33'04.7" | |
Minamiseya, Seya-ku | Minamiseya, Seya-ku la escuela elemental | 1-1-1, Minamiseya, Seya-ku, | 27'27.1" | 29'10.5" | |
Minamiota, Minami-ku | Minami Ward Yokohama la escuela secundaria comercial | 2-30-1, Minamiota, Minami-ku, | 25'58.9" | 36'33.0" | |
Inoyamacho, Sakae-ku | Kamigo, Sakae-ku la escuela elemental | 6-1, Inoyamacho, Sakae-ku, | 21'30.0" | 34'19.8" | |
Mihocho, Midori-ku | ....... | 1867, Mihocho, Midori-ku, | 30'55.0" | 31'34.0" | |
Ichigaocho, Aoba-ku | Aoba Ward la síntesis el edificio gubernamental | 31-4, Ichigaocho, Aoba-ku, | 33'09.7" | 32'13.9" | |
Chigasakichuo, Tsuzuki-ku | Síntesis del Distrito de Tsuzuki el edificio gubernamental | 32-1, Chigasakichuo, Tsuzuki-ku, | 32'40.8" | 34'12.9" | |
Izumichuokita, Izumi-ku | Izumi Ward la síntesis el edificio gubernamental | 5-1-1, Izumichuokita, Izumi-ku, | 25'03.3" | 29'18.7" | |
La coche descarga gas medida estación | Shimosueyoshi, Tsurumi-ku | Shimosueyoshi, Tsurumi-ku la escuela elemental | 2-25-6, Shimosueyoshi, Tsurumi-ku, | 31'22.5" | 40'29.1" |
Sengencho, Nishi-ku | Sengen, Nishi-ku la más bajo intersección | 1-16, Sengencho, Nishi-ku, | 27'56.0" | 36'41.9" | |
Kounanchuodori, Kounan-ku | Konan la escuela secundaria menor | 6-1, Kounanchuodori, Kounan-ku, | 24'03.7" | 35'25.5" | |
Totsukamachi, Totsuka-ku | Totsuka Ward la intersección de Yazawa | 4272, Totsukacho, Totsuka-ku, | 23'56.4" | 31'39.8" | |
Tsuokacho, Asahi-ku | Asahi Ward Oka importante la Escuela Elemental | 4-8, Tsuokacho, Asahi-ku, | 29'07.8" | 31'19.2" | |
Shiratoridai, Aoba-ku | Aobadai | 5, Shiratoridai, Aoba-ku, | 32'23.1" | 30'53.1" | |
Hiradai, Tsuzuki-ku | Delante de la circulación de los recursos la fábrica de Tsuzuki | 27-1, Hiradai, Tsuzuki-ku, | 32'10.0" | 34'05.0" | |
Takigashira, Isogo-ku | Takigashira, Isogo-ku | 3-1-68, Takigashira, Isogo-ku, | 25'14.9" | 37'30.4" |
※La longitud de latitud es tierra mundial que inspecciona el sistema.
Pregunta a esta página
Estación ambiente Mantenimiento División Ambiente Administración División medioambiental Verde Polución Medioambiental que Supervisa Centro
Teléfono: 045-671-3507
Teléfono: 045-671-3507
Facsímil: 045-681-2790
Una dirección del correo electrónico: mk-kankyokanri@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 600-607-482