Es el texto de aquí.
Aoba guardan
En último lugar pon al día la fecha el 1 de septiembre de 2024
※Se despliegan mapas vecinos cuando hago clic en un nombre de la estación.
Muevo al sitio de la compañía de administración de dirección cuando hago clic en un nombre de estacionamiento de bicicleta y el despliegue detalló información del estacionamiento/parqueo para bicicleta.
[sobre la indicación de la situación espacial]
"Un coche vacío" y el estacionamiento de la bicicleta mostrado pueden hacer una nueva reservación (un período de escritorio de recepción: para de 1 a 15 en el mes pasado en una demanda durante mes de principio de uso) por "Yokohama-shi electrón aplicación, un sistema del informe."
"Ninguna vacante" y el estacionamiento de la bicicleta mostrado pueden hacer el relleno un registro de la vacante (un período de escritorio de recepción: durante todos los meses de 1 a 25) por "Yokohama-shi electrón aplicación, un sistema del informe."
Refiérete al Número de teléfono en la columna de TEL de la mesa para "TEL" y el estacionamiento de la bicicleta desplegado.
Nombre de la estación | Negocio | Proporción | Nombre de estacionamiento de bicicleta | La situación | TEL | El formulario fijado (establecido, señalado) del uso | La situación espacial | El contador de recepción de uso periódico (Horario de atención) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicicleta | Motocicleta | Bicicleta | Motocicleta | |||||||||
Una vez | Regularmente | Una vez | Regularmente | Regularmente | Regularmente | |||||||
Privado | Paga | Estacionamiento de bicicleta de Estación de la Plaza del Tama | 1, Utsukushigaoka | 904-6145 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Azamino Station (una imagen: 58KB) | Dirección municipal | Paga | Azamino Station (el sitio externo) | 1, Shinishikawa 4-10 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | TEL | . | Eda estacionan (6:30-20:00) | |
Dirección municipal | Paga | El segundo de Azamino Estación (el sitio externo) | 1-5, Shinishikawa | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
Privado | Paga | Azamino Station el estacionamiento de la bicicleta | 1, Azamino | 902-0361 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Eda Station (una imagen: 40KB) | Dirección municipal | Paga | Eda Station (el sitio externo) | 1246, Edacho | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | Coche vacío (el sitio externo) | Eda estacionan (6:30-20:00) |
Ichigao Station (una imagen: 42KB) | Dirección municipal | Paga | Ichigao Station (el sitio externo) | 1152, Ichigaocho | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Aobadai estacionan (6:30-20:00) |
Privado | Paga | Tokyu centeno Miedo Ichigao andan en bicicleta el estacionamiento | 1161, punto de Ichigaocho | 973-4312 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Privado | Paga | Eco-estaciona 21 Seiyu Ichigao guardan el estacionamiento/parqueo para bicicleta del cliente | Ichigao 1055-5 | 0120-3566-21 | ○ | ○ | . | . | . | |||
Fujigaoka Station (una imagen: 54KB) | Dirección municipal | Paga | Fujigaoka Station (el sitio externo) | 1, Fujigaoka 29-1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Fujigaoka estacionan (6:30 - 10:30/11:15 - 15:15/16:00~20:00) |
Aobadai Station (una imagen: 58KB) | Dirección municipal | Paga | Aobadai Station (el sitio externo) | 1, Aobadai 12-1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Aobadai estacionan (6:30-20:00) |
Dirección municipal | Paga | El segundo de Aobadai Estación (el sitio externo) | 1, Aobadai 11-4 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Aobadai tercero (el sitio externo) | 1-4, Aobadai | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Aobadai cuarto (el sitio externo) | 2-5, Aobadai | 0120-929-293 | ○ | . | . | . | ||||
Privado | Paga | El estacionamiento de la bicicleta mejor en Aobadai | 2-5, Aobadai | 982-5417 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Privado | Paga | Aobadai secundan el estacionamiento de la bicicleta | 2-4, Aobadai | 982-5417 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Privado | Paga | Eco-estaciona 21 Aobadai Tokyu el estacionamiento/parqueo para bicicleta cuadrado | 2-1-1, Aobadai | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
Onda Station (una imagen: 42KB) | Dirección municipal | Paga | Onda Station (el sitio externo) | 1-10-8, Akanedai se dirigen el punto | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Coche vacío (el sitio externo) | Coche vacío (el sitio externo) | La Estación de Nagatsuta la salida norte tercero (6:30-20:00) |
Kodomonokuni Station (una imagen: 49KB) | Dirección municipal | Paga | Kodomonokuni Station (el sitio externo) | 1189-2, Naracho | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Coche vacío (el sitio externo) | Coche vacío (el sitio externo) | La Estación de Nagatsuta la salida norte tercero (6:30-20:00) |
Tana Station (una imagen: 40KB) | Privado | Paga | Tokyu Tana el estacionamiento/parqueo para bicicleta de la Estación | 15-6, Tanacho | 0120-3566-21 | ― | ― | ― | ― | . | . | . |
Pregunta a esta página
Camino y Carretera Escritorio camino política promoción departamento camino política promoción sección
Teléfono: 045-671-3644
Teléfono: 045-671-3644
Facsímil: 045-550-4892
Una dirección del correo electrónico: do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 287-818-596