Es el texto de aquí.
Kanazawa guardan
En último lugar pon al día la fecha el 1 de diciembre de 2024
※Se despliegan mapas vecinos cuando hago clic en un nombre de la estación.
Muevo al sitio de la compañía de administración de dirección cuando hago clic en un nombre de estacionamiento de bicicleta pagado municipal y el despliegue detalló información del estacionamiento/parqueo para bicicleta.
[sobre la indicación de la situación espacial]
"Un coche vacío" y el estacionamiento de la bicicleta mostrado pueden hacer una nueva reservación (un período de escritorio de recepción: para de 1 a 15 en el mes pasado en una demanda durante mes de principio de uso) por "Yokohama-shi electrón aplicación, un sistema del informe."
"Ninguna vacante" y el estacionamiento de la bicicleta mostrado pueden hacer el relleno un registro de la vacante (un período de escritorio de recepción: durante todos los meses de 1 a 25) por "Yokohama-shi electrón aplicación, un sistema del informe."
Refiérete al Número de teléfono en la columna de TEL de la mesa para "TEL" y el estacionamiento de la bicicleta desplegado.
Nombre de la estación | Negocio | Proporción | Nombre de estacionamiento de bicicleta | La situación | TEL | El formulario fijado (establecido, señalado) del uso | La situación espacial | El contador de recepción de uso periódico | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicicleta | Motocicleta | Bicicleta | Motocicleta | |||||||||
Una vez | Regularmente | Una vez | Regularmente | Regularmente | Regularmente | |||||||
Dirección municipal | Paga | Keikyu-Tomioka Station (el sitio externo) | 5-19-27, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | Ninguna vacante (el sitio externo) | El segundo de Keikyu-Tomioka Estación (6:30-20:00) | |||
Dirección municipal | Paga | El segundo de Keikyu-Tomioka Estación (el sitio externo) | 6-31, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Coche vacío (el sitio externo) | Coche vacío (el sitio externo) | El segundo de Keikyu-Tomioka Estación (6:30-20:00) | |
Dirección municipal | Paga | La Estación de Keikyu-Tomioka tercero (el sitio externo) | 7-1, Tomiokanishi | 0120-929-293 | ○ | ○ | Ninguna vacante (el sitio externo) | Ninguna vacante (el sitio externo) | El segundo de Keikyu-Tomioka Estación (6:30-20:00) | |||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Keikyu-Tomioka cuarto (el sitio externo) | 6-33, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Coche vacío (el sitio externo) | Coche vacío (el sitio externo) | El segundo de Keikyu-Tomioka Estación (6:30-20:00) | |
Privado | Paga | KeikyuTomioka Este Salida bicicleta estacionamiento | 6-6, Tomiokahigashi | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Privado | Paga | KeikyuTomioka Oeste Salida motocicleta estacionamiento/parqueo para bicicleta | 7-2, Tomiokanishi | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Nokendai Station (una imagen: 37KB) | Dirección municipal | Paga | Nokendai Station la Salida Oriental (el sitio externo) | Horiguchi 1-11 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ― | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | |
Dirección municipal | Paga | El Nokendai Estación Este Salida segundo (el sitio externo) | Horiguchi 1 | 0120-929-293 | ○ | Coche vacío (el sitio externo) | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | ||||
Dirección municipal | Paga | La Nokendai Estación Oeste Salida cuarto (el sitio externo) | 1, Noukendaihigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | |
Kanazawa-Bunko Station (una imagen: 82KB) | Dirección municipal | Paga | Kanazawa-Bunko Station (el sitio externo) | 2-1-8, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) |
Dirección municipal | Paga | El segundo de Kanazawa-Bunko Estación (el sitio externo) | 2-1-4, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | |||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko cuarto (el sitio externo) | 358, Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | Ninguna vacante (el sitio externo) | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | ||||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko quintamente (el sitio externo) | 2, Kamariyahigashi 15-30 | 0120-929-293 | ○ | ○ | Ninguna vacante (el sitio externo) | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | |||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko séptimo (el sitio externo) | 379, terreno de Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | Ninguna vacante (el sitio externo) | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | ||||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko octavo (el sitio externo) | 2-1, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | Ninguna vacante (el sitio externo) | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | ||||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko noveno (el sitio externo) | 2-2, terreno de Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | Coche vacío (el sitio externo) | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | |||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Bunko décimo (el sitio externo) | 415, Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | Ninguna vacante (el sitio externo) | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | ||||
Kanazawa-Hakkei Station (PDF: 152KB) | Dirección municipal | Paga | Kanazawa-Hakkei Station (el sitio externo) | Seto 4-26 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | TEL | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | |
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Hakkei tercero (el sitio externo) | Tortuga suave-descascarada 1 chome 28 terreno | 0120-929-293 | ○ | ― | Coche vacío (el sitio externo) | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | ||||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Kanazawa-Hakkei cuarto (el sitio externo) | Seto 5-1 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | ||||
Mutsuura Station (una imagen: 30KB) | Dirección municipal | Paga | La Estación de Mutsuura la salida norte (el sitio externo) | 5-1-5, Mutsuura | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | ||
Dirección municipal | Paga | La Estación de Mutsuura la salida sur (el sitio externo) | 2, Mutsuuraminami 1-30 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Coche vacío (el sitio externo) | TEL | Kanazawa-Bunko Station segundo espinazo de B (6:30-20:00) | |
Namiki-Kita Station | Dirección municipal | Gratis | Namiki-Kita Station | Fila de árboles 1-12 | Kanazawa Obras público Oficina dirección (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Namiki-Chuo Station | Dirección municipal | Gratis | Namiki-Chuo Station | Fila de árboles 2-15 | Kanazawa Obras público Oficina dirección (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Sachiura estacionan | Dirección municipal | Gratis | Sachiura estacionan | Fila de árboles 3-12 | Kanazawa Obras público Oficina dirección (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Shidai-Igakubu Station | Dirección municipal | Gratis | Shidai-Igakubu Station | 3-30-1, Fukuura | Kanazawa Obras público Oficina dirección (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Uminokoen-Shibaguchi Station | Dirección municipal | Gratis | Uminokoen-Shibaguchi Station | Parque 16 marino | Kanazawa Obras público Oficina dirección (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Uminokoen-Minamiguchi Station | Dirección municipal | Gratis | Uminokoen-Minamiguchi Station | Parque marino | Kanazawa Obras público Oficina dirección (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Dirección municipal | Gratis | El parque (gratuitamente) uno | Parque marino | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
Dirección municipal | Gratis | El parque (gratuitamente) dos | Parque marino | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
Nojima-Koen Station | Dirección municipal | Gratis | Nojima-Koen Station | 22-16, terreno de Hirakatacho | Kanazawa Obras público Oficina dirección (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Torihama estacionan | Dirección municipal | Gratis | Torihama estacionan | 1-14, punto de Sachiura | Kanazawa Obras público Oficina dirección (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Nambu-Shijo Station | Dirección municipal | Gratis | Nambu-Shijo Station | 2-7-4, Tomiokahigashi | Kanazawa Obras público Oficina dirección (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― |
Un lector de PDF puede ser separadamente necesario para abrir el archivo de Formato del Documento Portátil.
La persona que no lo hace hace puede transmitirlo gratis de la compañía del Adobe.
A transmitir del Adobe el Lector Acrobático DC
Pregunta a esta página
Camino y Carretera Escritorio camino política promoción departamento camino política promoción sección
Teléfono: 045-671-3644
Teléfono: 045-671-3644
Facsímil: 045-550-4892
Una dirección del correo electrónico: do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 333-151-084