- Yokohama-shi cubren la página
- Midori Ward la página de la cima
- Viviendo, procedimiento
- Desarrollo del pueblo, ambiente
- Oficina de las obras público
- Oficina de las obras público Verde
- Sobre un parque
- Midori Ward la introducción del parque
- Estaciona con un campo abierto, el espacio abierto
Es el texto de aquí.
Estaciona con un campo abierto, el espacio abierto
En último lugar pon al día la fecha el 11 de marzo de 2020
Estoy ocupado para el espíritu incluso un campo abierto y el espacio abierto en el parque y hay un parque lleno de naturaleza para sentarse y para poder disfrutar despacio.
Nombre del parque | Área | Área | Baño | Equipo del patio de recreo principal | Salud Equipo del patio de recreo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diapositiva | Barra horizontal | Balance | Cajón de arena | Composición Equipo del patio de recreo | |||||
Nagatsutaminamidai estacionan | Nagatsuta | 20,043m2 | ○ | X | X | X | X | X | X |
Bollo relleno de Tokaichiba el Parque montañés | Tokaichiba | 11,997m2 | ○ | X | X | X | ○ | ○ | ○ |
Kayaba estacionan | Tokaichiba | 13,050m2 | X | ○ | ○ | X | ○ | * | X |
Ogami primero Parque | Nakayama | 2,970m2 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ |
Estaciona fuera de Takeyama | Kamoi | 10,971m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ |
Takeyama el parque sur | Kamoi | 14,777m2 | ○ | X | X | ○ | ○ | X | X |
Pregunta a esta página
Midori Ward la Oficina de las Obras público verde
Teléfono: 045-981-2100
Teléfono: 045-981-2100
Facsímil: 045-981-2112
Una dirección del correo electrónico: md-doboku@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 959-699-456