- Yokohama-shi cubren la página
- Midori Ward la página de la cima
- Viviendo, procedimiento
- Desarrollo del pueblo, ambiente
- Oficina de las obras público
- Oficina de las obras público Verde
- Sobre un parque
- Midori Ward la introducción del parque
- Estaciona con el equipo del patio de recreo que el infante puede tocar
Es el texto de aquí.
Estaciona con el equipo del patio de recreo que el infante puede tocar
En último lugar pon al día la fecha el 10 de marzo de 2020
Puse el sellar, estampar un sello que desplegó la edad en el equipo del patio de recreo.
Si es una media capacidad atlética de la edad, se vuelve la indicación para poder estar seguramente ocioso.
Un infante extrajo el parque con el equipo del patio de recreo que podría estar ocioso en indicación para 3-12 años viejo aquí.
Nombre del parque | Área | Área | Baño | Equipo del patio de recreo principal | Salud Equipo del patio de recreo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diapositiva | Barra horizontal | Balance | Cajón de arena | Composición Equipo del patio de recreo | |||||
Tokaichiba ..... el parque | Nagatsuta | 2,500m2 | X | X | X | X | ○ | ○ | X |
Medio parque de Yamaya | Nagatsuta | 789m2 | X | X | X | X | X | ○ | X |
Nagatsuta quinto Parque | Nagatsuta | 480m2 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
Nagatsuta Miyanomae el parque | Nagatsuta | 2,500m2 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nagatsuta Miyanomae segundo Parque | Nagatsuta | 3,200m2 | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X |
Elefante de Tokaichiba. Parque del valle | Tokaichiba | 750m2 | X | X | X | X | ○ | ○ | X |
Tokaichiba Higashi el parque | Tokaichiba | 7,776m2 | ○ | X | X | X | X | ○ | X |
Nakamaru estacionan | Tokaichiba | 2,558m2 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
Niiharucho estacionan | Tokaichiba | 4,338m2 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | X |
Aoto estacionan | Nakayama | 1,330m2 | X | X | ○ | ○ | * | ○ | ○ |
Machiya, parque de Kaminoyama | Nakayama | 154m2 | X | X | X | X | X | ○ | X |
Kamiyamacho el parque sur | Nakayama | 2,188m2 | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | X |
...... | Nakayama | 9,716m2 | X | ○ | X | ○ | ○ | X | X |
........ | Nakayama | 1,768m2 | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
...... | Nakayama | 687m2 | X | X | X | X | ○ | ○ | X |
Kamoi-cho Isao Kita el jardín | Kamoi | 251m2 | X | X | X | X | X | X | X |
Kamoi Nishidai segundo Parque | Kamoi | 176m2 | X | ○ | X | X | X | X | ○ |
Takeyama un orden mira Parque de Nantung | Kamoi | 348m2 | X | X | X | X | ○ | ○ | X |
Hakusan-cho segundo Parque | Kamoi | 1,105m2 | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X |
Hakusan-cho Takakura el parque | Kamoi | 768m2 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | X |
Higashihongo resisten el parque | Kamoi | 3,891m2 | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
Pregunta a esta página
Midori Ward la Oficina de las Obras público verde
Teléfono: 045-981-2100
Teléfono: 045-981-2100
Facsímil: 045-981-2112
Una dirección del correo electrónico: md-doboku@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 814-833-686