- Yokohama-shi cubren la página
- Tsurumi Ward la página de la cima
- La administración de una información del pupilo
- Ciudad Counsil, elección
- Concurrencia (Consejero July, 2019 elección ordinaria (distrito electoral))
Es el texto de aquí.
Concurrencia (Consejero July, 2019 elección ordinaria (distrito electoral))
En último lugar pon al día la fecha el 15 de agosto de 2019
¿La concurrencia del área dónde vives?
Orden (orden ascendente) | Distrito de la elección | Nombre del lugar registrando los votos de | Total | Área del voto |
---|---|---|---|---|
El primer lugar | 10 | Jardín de isla de Yokohama | 55.91% | 2-28, Heianmachi, 29, |
El segundo lugar | 19 | Toyooka la escuela elemental | 52.25% | Teratani 1 (exceptúa los 23, los 24), Teratani 2, 1, Suwazaka - tercero, el séptimo - 19, 21, 16, Higashiteraonakadai - 18, los 35 - 37 |
El tercer lugar | 17 | Salón municipal de actos de Tsurumi | 52.16% | 1, Toyookacho - noveno, 11-9 - 11-11, 11-20, 11-22, los 14 - 17, Tsurumi 1, Tsurumi 2, 4-34-1, Kishidani, |
El cuarto lugar | 37 | Kishiya estacionan el lugar de la reunión | 51.78% | 3, Kishidani, 4, Kishidani (exceptúa los 34), |
El quinto lugar | 36 | Dongtai la escuela elemental | 51.00% | Higashiteraohigashidai, 1, Higashiteraonakadai - undécimo, los 22 - 34 |
El sexto lugar | 35 | Terao comunidad cuidado plaza | 49.82% | Teratani 1-23, los 24, 4, Suwazaka - sexto, los 20, Higashiteraokitadai, 12, Higashiteraonakadai - 15, los 19 - 21, 6-17, Higashiterao - 41, 1-1, Kitaterao - quinto, 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 - 6-39, el séptimo, el octavo, |
El séptimo lugar | 3 | Yako el centro distrito | 49.69% | 4-24, Yakou - 33, 5, Yakou, |
El octavo lugar | 15 | Escuela secundaria de frontera de ciencia de Yokohama | 49.61% | 4-135, Shitanoyacho - 166, Ono-machi, 1, Suehirocho, |
El noveno lugar | 28 | Urna superior la Escuela secundaria Menor | 49.57% | Es 30-41, los 32 de urna 2, 7, Kitaterao (exceptúa primero - tercero), 3-30-38, Shishigaya en urna 1 superior, |
El décimo lugar | 31 | Terao el centro distrito | 49.39% | Tierra 4-30 montando - 40, montando tierra 5-10 - 22, 1-6, Kitaterao (exceptúa 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 - 6-39), el noveno - 20, 2, Kitaterao (exceptúa el quinto - decimotercio), 4-1, Kitaterao - 18 |
El undécimo lugar | 32 | Terao la escuela elemental | 49.17% | 2, Higashiterao, 5, Higashiterao, 6-1, Higashiterao - 16, montando tierra 4 (exceptúa los 30 - 40) |
El duodécimo lugar | 6 | Tsurumiichiba comunidad cuidado plaza (vid diciendo) | 48.61% | Ichibakamicho, 1-1-1, Shitte, 1-15 - 1-18 |
El decimotercio lugar | 34 | Universidad del Yokohama de comercio | 48.42% | 3, Higashiterao, 4, Higashiterao, |
El 14 lugar | 43 | Tsurumichuuo comunidad cuidado plaza | 48.24% | 1, Tsurumichuuo (exceptúa los 30, los 31), 2, Tsurumichuuo, |
El 15 lugar | 30 | Asahi la escuela elemental | 48.12 | 4-19, Kitaterao - 30, 5, Kitaterao, 6-19, Kitaterao - 21, 24, 29, 30, 32, que montan tierra 5-1 - noveno, montando tierra 6-5 - octavo, el undécimo - 25, 1-1, Shishigaya - cuarto, los 41 - 51 (exceptúa 43-16 - 43-21), 53, 60, 61-1 - 61-3 |
El 16 lugar | 18 | Toyooka la escuela elemental | 47.87% | 10, Toyookacho - decimotercio (exceptúa 11-9 - 11-11, 11-20, 11-22,), los 18 - 40, Tsukunocho |
El 17 lugar | 2 | Yako la escuela elemental | 47.57% | 2, Yakou, 3, Yakou, 4, Yakou (exceptúa los 24 - 33), 6, Yakou, |
El 18 lugar | 38 | Kishiya la escuela elemental | 47.52% | 1, Kishidani, 2, Kishidani, |
El 19 lugar | 42 | Tsurumichuuo comunidad casa | 47.05% | 1-30, Tsurumichuuo, 31, 4-2, Tsurumichuuo - 15, los 42 - 44, 5, Tsurumichuuo, |
El 20 lugar | 29 | Baba la escuela elemental | 47.00% | Tierra 1 montando, montando tierra 2, que monta tierra 6-1 - cuarto, noveno, décimo, montando tierra 7, 6-1, Kitaterao - 18, 22, 23, los 25 - 28, 31, 7-1, Kitaterao - tercero |
El 21 lugar | 1 | Yako la escuela secundaria menor | 46.96% | 1, Yakou |
El 22 lugar | 8 | Escuela elemental pacífica | 46.92% | Heianmachi (exceptúa 2-28, 29), 3, Sakaechodori, 4, Sakaechodori, |
El 23 lugar | 16 | Más bajo Nodani la escuela elemental | 46.79% | 1, Honchodori, 2, Honchodori, 3, Honchodori, 1, Shitanoyacho, 2, Shitanoyacho, 3, Shitanoyacho, 1, Shiotamachi (exceptúa 69), |
El 24 lugar | 33 | Escuela secundaria oriental | 46.64% | 1, Higashiterao, montando tierra 3, |
El 25 lugar | 9 | Tsurumi Ward la oficina gubernamental | 46.30% | 3, Tsurumichuuo, 4, Tsurumichuuo (exceptúa el segundo - 15, los 42 - 44), |
El 26 lugar | 23 | Sueyoshi el centro distrito | 46.16% | 2, Kamisueyoshi, 3, Kamisueyoshi, 4, Kamisueyoshi (exceptúa el duodécimo, el decimotercio), |
El 27 lugar | 5 | Mercado la escuela elemental | 46.13% | 1, Shitte (exceptúa 1-1, 1-15 - 1-18), 2, Shitte, 3, Shitte, ex urna 1, ex urna 2, |
El 28 lugar | 40 | Namamugi la escuela elemental | 45.94% | 1, Namamugi (exceptúa primero, el tercio - duodécimo), 2, Namamugi, 3, Namamugi (exceptúa primero - séptimo), 4, Namamugi (exceptúa primero - noveno), Daikokucho, Daikokufutou, |
El 29 lugar | 20 | Shimosueyoshi la escuela elemental | 45.61% | 1, Shimosueyoshi, 2, Shimosueyoshi, |
El 29 lugar | 21 | Prefectural Tsurumi la escuela secundaria | 45.61% | 5-1, Shimosueyoshi - 16, los 22 - 28, 6-1, Shimosueyoshi - 15, 16-17 - 16-33, 2-5, Kitaterao - decimotercio, 3, Kitaterao, |
El 31 lugar | 41 | Corredor de Minaminakamachi | 45.41% | 5, Namamugi |
El 32 lugar | 27 | Shishigaya la escuela elemental | 44.90% | 1-5, Shishigaya - 40, 43-16 - 43-21, 52, los 54 - 59, los 61 - 63 (exceptúa 61-1 - 61-3), 2, Shishigaya, 3, Shishigaya (exceptúa 30-38 - 30-41, los 32), 1, Komaoka, |
El 33 lugar | 13 | Política generosa la escuela secundaria menor | 44.59% | Kanseicho, Anzencho, Ougishima, Asahi-machi, |
El 34 lugar | 7 | Mercado la escuela secundaria menor | 44.50% | Ichibashimocho, Ichibahigashinakacho, Ichibanishinakacho, Ichibayamatocho, Ichibafujimicho, Sugasawacho, |
El 35 lugar | 4 | Nuevo Tsurumi la escuela elemental | 44.47% | Egasaki-cho |
El 36 lugar | 39 | Namamugi el centro distrito | 43.65% | 1-1, Namamugi, el tercio - duodécimo, 3-1, Namamugi - séptimo, 4-1, Namamugi - noveno |
El 37 lugar | 44 | Komaoka el centro distrito | 43.58% | 4-21, Komaoka - 41, 5, Komaoka, |
El 38 lugar | 22 | Sueyoshi la escuela elemental | 43.46% | 1, Kamisueyoshi, 3, Shimosueyoshi, 4, Shimosueyoshi, 5-17, Shimosueyoshi - 21, los 29 - 32, 6-16, Shimosueyoshi - 25 (exceptúa 16-17 - 16-33), Kajiyama 1-27 - 29 |
El 39 lugar | 14 | Shioiri la escuela elemental | 43.40% | 4, Shitanoyacho (exceptúa los 135 - 166), 4, Honchodori, 1, Shioiricho, 2, Shioiricho, Bentencho, 2, Suehirocho, autoridad de relación 1, |
El 40 lugar | 25 | Kajiyama municipales alojan el lugar de la reunión | 42.93% | Kajiyama 1 (exceptúa los 27 - 29), Kajiyama 2 (exceptúa 3-40 - 3-42, los 31), Parque de Mitsuike, 3-3, Komaoka (exceptúa 3-37 - 3-49), 4-1 - 4-5, 4-12, Kamisueyoshi, el decimotercio, |
El 41 lugar | 11 | Shiota la escuela elemental | 41.27% | Mukaicho, 1-69, Shiotamachi, 2, Shiotamachi, 3, Shiotamachi, 1, Sakaechodori, 2, Sakaechodori, |
El 42 lugar | 12 | Irifune la escuela elemental | 40.80% | 4, Shiotamachi, la autoridad de relación 2, la autoridad de relación 3, Daitoumachi, Hamacho, 3, Shioiricho, |
El 43 lugar | 26 | Komaoka la escuela elemental | 39.68% | 2, Komaoka, 3-1, Komaoka, el segundo, 3-37 - 3-49, el cuarto (exceptúa 4-1 - 4-5), el quinto - 34, Kajiyama 2-3-40 - 3-42, los 31 (exceptúa 31-1 - 31-11) |
El 44 lugar | 24 | Kamisueyoshi la escuela elemental | 39.08% | 5, Kamisueyoshi, 3-35, Komaoka - 39, 4-1, Komaoka - 20, Kajiyama 2-31-1 - 31-11 |
Guarda, ciudad | Concurrencia |
---|---|
Tsurumi guardan | 46.58% |
Yokohama-shi | 49.70% |
Pregunta a esta página
Tsurumi guardan estadísticas de división de asuntos generales y sección de las elecciones
Teléfono: 045-510-1660
Teléfono: 045-510-1660
Facsímil: 045-510-1889
Una dirección del correo electrónico: tr-toukei@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 526-561-963