- Yokohama-shi cubren la página
- Tsurumi Ward la página de la cima
- La administración de una información del pupilo
- Ciudad Counsil, elección
- Concurrencia (elección durante abril, 2023 elecciones locales nacionales (miembro de asamblea de la ciudad))
Es el texto de aquí.
Concurrencia (elección durante abril, 2023 elecciones locales nacionales (miembro de asamblea de la ciudad))
En último lugar pon al día la fecha el 28 de diciembre de 2023
¿La concurrencia del área dónde vives?
Orden | Distrito de la elección | Nombre del lugar registrando los votos de | Concurrencia | Área del voto |
---|---|---|---|---|
El primer lugar | 10 | Jardín de isla de Yokohama | 49.66% | 2-28, Heianmachi, 29, |
El segundo lugar | 19 | Toyooka la escuela elemental | 48.51% | Es de los 18, los 35 a los 37 del tercio, 19 del séptimo, 21, 16, Higashiteraonakadai de Teratani 1 (exceptúa los 23, los 24), Teratani 2, 1, Suwazaka, |
El tercer lugar | 36 | Dongtai la escuela elemental | 46.86% | Es del undécimo, los 22 a los 34 de Higashiteraohigashidai, 1, Higashiteraonakadai |
El cuarto lugar | 17 | Salón municipal de actos de Tsurumi | 45.68% | Es 11-11, 11-20, 11-22, 17 de los 14, Tsurumi 1, Tsurumi 2, 4-34-1, Kishidani de noveno, 11-9 de 1, Toyookacho |
El quinto lugar | 37 | Kishiya estacionan el lugar de la reunión | 45.67% | 3, Kishidani, 4, Kishidani (exceptúa los 34), |
El sexto lugar | 35 | Terao comunidad cuidado plaza | 45.06% | Tiene 6-39 años, el séptimo, el octavo del quinto, 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 de 41, 1-1, Kitaterao de 15, 21 de los 19, 6-17, Higashiterao de sexto, 20, Higashiteraokitadai, 12, Higashiteraonakadai de Teratani 1-23, 24, 4, Suwazaka, |
El séptimo lugar | 31 | Terao el centro distrito | 44.14% | Es los 18 de 22, 1-6, Kitaterao (de 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 excepto 6-39,), 20 del noveno, 2, Kitaterao (del quinto excepto el decimotercio), 4-1, Kitaterao de 40, que montan tierra 5-10 de montar tierra 4-30 |
El octavo lugar | 42 | Tsurumichuuo comunidad casa | 44.10% | Es 15, 44 de los 42, 5, Tsurumichuuo de 1-30, Tsurumichuuo, 31, 4-2, Tsurumichuuo, |
El noveno lugar | 18 | Toyooka segundos sermones de Buda en tres edificio de las sesiones | 43.73% | Es decimotercio (de 11-9 excepto 11-11, 11-20, 11-22), 40 de los 18, Tsukunocho de 10, Toyookacho |
El décimo lugar | 32 | Terao la escuela elemental | 43.33% | De 2, Higashiterao, 5, Higashiterao, 6-1, Higashiterao 16, montando tierra 4 (de los 30 excepto los 40), |
El undécimo lugar | 28 | Urna superior la Escuela secundaria Menor | 43.17% | Es 30-41, los 32 de urna 2, 7, Kitaterao (del primero excepto el tercio), 3-30-38, Shishigaya en urna 1 superior, |
El duodécimo lugar | 16 | Más bajo Nodani la escuela elemental | 43.15% | 1, Honchodori, 2, Honchodori, 3, Honchodori, 1, Shitanoyacho, 2, Shitanoyacho, 3, Shitanoyacho, 1, Shiotamachi (exceptúa 69), |
El decimotercio lugar | 6 | Tsurumiichiba comunidad cuidado plaza | 43.12% | Es 1-18 de Ichibakamicho, 1-1-1, Shitte, 1-15, |
El 14 lugar | 15 | Escuela secundaria de frontera de ciencia de Yokohama | 42.70% | Es 166, Ono-machi, 1, Suehirocho de 4-135, Shitanoyacho |
El 15 lugar | 34 | Universidad del Yokohama de comercio | 42.64% | 3, Higashiterao, 4, Higashiterao, |
El 16 lugar | 43 | Tsurumichuuo comunidad cuidado plaza | 42.11% | 1, Tsurumichuuo (exceptúa los 30, los 31), 2, Tsurumichuuo, |
El 17 lugar | 3 | Yako el centro distrito | 42.04% | Tiene 33 años, 5, Yakou de 4-24, Yakou |
El 18 lugar | 30 | Asahi la escuela elemental | 41.72% | Es 61-3 de cuarto, 51 (de 43-16 excepto 43-21) de los 41, 53, 60, 61-1 de octavo, 25 del undécimo, 1-1, Shishigaya de noveno, montando tierra 6-5 de 21, 24, 29, 30, 32, montando tierra 5-1 de 30, 5, Kitaterao, 6-19, Kitaterao de 4-19, Kitaterao |
El 19 lugar | 23 | Sueyoshi el centro distrito | 41.58% | 2, Kamisueyoshi, 3, Kamisueyoshi, 4, Kamisueyoshi (exceptúa el duodécimo, el decimotercio), |
El 20 lugar | 38 | Kishiya la escuela elemental | 41.54% | 1, Kishidani, 2, Kishidani, |
El 21 lugar | 33 | Escuela secundaria oriental | 41.04% | 1, Higashiterao, montando tierra 3, |
El 22 lugar | 21 | Prefectural Tsurumi la escuela secundaria | 40.87% | Es decimotercio, 3, Kitaterao de 16-33, 2-5, Kitaterao de 15, 16-17 de 16, 28 de los 22, 6-1, Shimosueyoshi de 5-1, Shimosueyoshi |
El 23 lugar | 9 | Tsurumi Ward la oficina gubernamental | 40.74% | 3, Tsurumichuuo, 4, Tsurumichuuo (de los 15 del segundo, los 42 excepto los 44), |
El 24 lugar | 2 | Yako la escuela elemental | 40.70% | 2, Yakou, 3, Yakou, 4, Yakou (de los 24 excepto los 33), 6, Yakou, |
El 25 lugar | 20 | Shimosueyoshi la escuela elemental | 40.62% | 1, Shimosueyoshi, 2, Shimosueyoshi, |
El 26 lugar | 29 | Baba la escuela elemental | 40.03% | Es el tercio de 18, 22, 23, 28 de los 25, 31, 7-1, Kitaterao de cuarto, noveno, décimo, montando tierra 7, 6-1, Kitaterao de montar tierra 1, montando tierra 2, montando tierra 6-1 |
El 27 lugar | 8 | Escuela elemental pacífica | 39.95% | Heianmachi (exceptúa 2-28, 29), 3, Sakaechodori, 4, Sakaechodori, |
El 28 lugar | 1 | Yako la escuela secundaria menor | 39.31% | 1, Yakou |
El 29 lugar | 14 | Shioiri la escuela elemental | 39.03% | 4, Shitanoyacho (de 135 excepto 166), 4, Honchodori, 1, Shioiricho, 2, Shioiricho, Bentencho, 2, Suehirocho, autoridad de relación 1, |
El 30 lugar | 5 | Mercado la escuela elemental | 38.56% | 1, Shitte (de 1-1, 1-15 excepto 1-18), 2, Shitte, 3, Shitte, ex urna 1, ex urna 2, |
El 31 lugar | 41 | Corredor de Minaminakamachi | 38.41% | 5, Namamugi |
El 32 lugar | 7 | Mercado la escuela secundaria menor | 38.32% | Ichibashimocho, Ichibahigashinakacho, Ichibanishinakacho, Ichibayamatocho, Ichibafujimicho, Sugasawacho, |
El 33 lugar | 40 | Namamugi la escuela elemental | 38.21% | 1, Namamugi (del primero, el tercio excepto el duodécimo), 2, Namamugi, 3, Namamugi (del primero excepto el séptimo), 4, Namamugi (del primero excepto el noveno), Daikokucho, Daikokufutou, |
El 34 lugar | 13 | Política generosa la escuela secundaria menor | 38.14% | Kanseicho, Anzencho, Ougishima, Asahi-machi, |
El 35 lugar | 27 | Shishigaya la escuela elemental | 37.75% | Tiene 43-21 años, 52, 59 de los 54, 63 (de 61-1 excepto 61-3) de los 61, 2, Shishigaya, 3, Shishigaya (de 30-38 excepto 30-41, los 32), 1, Komaoka de 40, 43-16 de 1-5, Shishigaya |
El 36 lugar | 11 | Shiota la escuela elemental | 37.68% | Mukaicho, 1-69, Shiotamachi, 2, Shiotamachi, 3, Shiotamachi, 1, Sakaechodori, 2, Sakaechodori, |
El 37 lugar | 44 | Komaoka el centro distrito | 37.32% | Tiene 41 años, 5, Komaoka de 4-21, Komaoka |
El 38 lugar | 12 | Irifune la escuela elemental | 37.23% | 4, Shiotamachi, la autoridad de relación 2, la autoridad de relación 3, Daitoumachi, Hamacho, 3, Shioiricho, |
El 39 lugar | 4 | Nuevo Tsurumi la escuela elemental | 37.07% | Egasaki-cho |
El 40 lugar | 22 | Sueyoshi la escuela elemental | 36.98% | Es los 29 de 25 (de 16-17 excepto 16-33), Kajiyama 1-27 de 21, 32 de los 29, 6-16, Shimosueyoshi de 1, Kamisueyoshi, 3, Shimosueyoshi, 4, Shimosueyoshi, 5-17, Shimosueyoshi, |
El 41 lugar | 39 | Namamugi el centro distrito | 36.76% | Es el noveno de séptimo, 4-1, Namamugi de 1-1, Namamugi, duodécimo del tercio, 3-1, Namamugi |
El 42 lugar | 25 | Kajiyama municipales alojan el lugar de la reunión | 36.42% | Es 4-5, 4-12, Kamisueyoshi, el decimotercio de Kajiyama 1 (de los 27 excepto los 29), Kajiyama 2 (de 3-40 excepto 3-42, los 31), Parque de Mitsuike, 3-3, Komaoka (de 3-37 excepto 3-49), 4-1, |
El 43 lugar | 24 | Kamisueyoshi la escuela elemental | 34.07% | Es 31-11 de 20, Kajiyama 2-31-1 de 39, 4-1, Komaoka de 5, Kamisueyoshi, 3-35, Komaoka, |
El 44 lugar | 26 | Komaoka la escuela elemental | 33.90% | De 2, Komaoka, 3-1, Komaoka, segundo, 3-37 de 3-49, cuarto (de 4-1 excepto 4-5), 34 del quinto, Kajiyama 2-3-40 3-42, los 31 (de 31-1 excepto 31-11) |
Guarda, ciudad | Concurrencia |
---|---|
Tsurumi guardan | 40.78% |
Yokohama-shi | 42.83% |
Pregunta a esta página
Tsurumi guardan el Departamento de Administración General la división de los asuntos general
Teléfono: 045-510-1653
Teléfono: 045-510-1653
Facsímil: 045-510-1889
Una dirección del correo electrónico: tr-somu@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 713-586-662