Es el texto de aquí.
Lista de área de la evacuación
En último lugar pon al día la fecha el 4 de noviembre de 2022
No. | Nombre de área de evacuación (la situación representativa) | Distrito de asignación | El almacenamiento de partes de la máquina Lugar poniendo (la situación) |
---|---|---|---|
1 | Negishi el cuarto residencial (Kamimachi, Tsukagoshi, Naka-ku, Sanya, Minami-ku,) | Azumacho, Nishimachi, Otoricho, Haramachi, área del centro de la ciudad, Sakashita-cho, Babacho, Kamimachi, | Oshibadai estacionan (Oshibadai, Naka-ku) |
2 | Conjunto/urbanizacición residencial de Shiomidai y el Kuraki Park el área entera (1, Shiomidai - 3, 3, Kamiookahigashi, Kounan-ku,) | 1, Maruyama - 2, 1, Takigashira - 3, Nakahamacho, Hajime Okamura el chome, parte (1-4, 15-16) de 2, la parte (1-6) de 3, parte (1-31) de 7, parte (6-18, 20), Hirochicho, Hisakicho de 8, Isogo 1-8 chome, Shinisogocho, Shiomidai, Hajime Mori - 6, 1, Morigaoka - 2, Shinmoricho, Hajime Nakahara - 3, parte (5-21), Shinnakaharacho, Shinsugitacho, Isogodai de 4, | Shiomidai la escuela elemental (3-6, Shiomidai) |
3 | Hiromitsu Taipei el conjunto/urbanizacición residencial (2, Yokoudai) | 1, Yokoudai - 2 | Yokodai Nishi el parque (2-2, Yokoudai) |
4 | Los Yokodai centran, el conjunto/urbanizacición residencial sur (5, Yokoudai) | Parte (20-22) de Kuriki 1, parte del Hajime Tanaka el chome (12-26), parte (1-24) de 2, 3, Yokoudai - 6 | Yokodai-Daiyon la escuela elemental (6-6-1, Yokoudai) |
5 | El Isogo el club rural el área entera (Kaminakazato-cho) | Una parte (1-11) de parte (1-15, 22-29) de 2, Sugita, parte (1-30), 9 de 3, parte (1-19, 23-34) de Kuriki 1, 2-3 chome, el Hajime Tanaka el chome, parte (25), Kaminakazatocho de 2, una parte (1-522) de Hitorizawacho | Sawanosato la escuela elemental (548, Kaminakazatocho) |
6 | Okamura estacionan (Okamura 2) | Una parte (5-14, 17) de Okamura 2, una parte (7-25) de 3, 4-6 chome, una parte (32-35) de 7, una parte (1-5, 19, 21, 22,) de 8, | Okamura estacionan (Okamura 2-17) |
7 | Tsubonomi estacionan (Sugitatsubonomi) | 1, Sugita, una parte (16-21) de 2, una parte (31-33) de 3, 4-8 chome, Sugitatsubonomi, una parte (1-4, 22-26) de Nakahara 4, | Tsubonomi estacionan (8, Sugitatsubonomi) |
Pregunta a esta página
Isogo guardan el Departamento de Administración General el Encargado de Control de Emergencias de división de asuntos general
Teléfono: 045-750-2312
Teléfono: 045-750-2312
Facsímil: 045-750-2530
Una dirección del correo electrónico: is-bousai@city.yokohama.jp
Botones ID: 718-465-694