Es el texto de aquí.
Medios del suministro de agua
En último lugar pon al día la fecha el 16 de diciembre de 2024
Depósito distribuyendo, tanque del suministro de agua
No. | Nombre de la institución | La situación | Pondage eficaz | Seguridad del terremoto La cantidad de agua (.) con posibilidad |
---|---|---|---|---|
1 | Isogo que distribuye el depósito | Isogo 5-3-1 | 15,000 | 3,000 |
2 | Cresta que distribuye el depósito | 6-10-18, Yokoudai | 14,400 | 2,900 |
3 | Shiomidai suministro de agua tanque | 3-8-2, Shiomidai | 1,200 | 240 |
Riega el tanque para el desastre bajo la tierra
No. | Nombre de la institución | La situación | Pondage eficaz (.) |
---|---|---|---|
1 | Negishi la escuela secundaria menor | 17-13, Nishimachi | 60 |
2 | Okamura la escuela secundaria menor | Okamura 1-14-1 | 60 |
3 | Mori la escuela secundaria menor | Arbola 5-22-1 | 60 |
4 | Hama la escuela secundaria menor | 3-30-11, Sugita | 60 |
5 | Yokodai-Daiichi la escuela secundaria menor | 2-5-1, Yokoudai | 60 |
Gallo del alimento urgente
No. | Nombre de la institución | La situación |
---|---|---|
1 | Isogo Ward la síntesis el edificio gubernamental | Isogo 3-5-1 |
2 | Okamura estacionan | Okamura 2-17-1 |
3 | Isogo la escuela secundaria técnica | Arbola 5-24-1 |
4 | Negishi la escuela elemental | 2-46, Nishimachi |
5 | Negishi la escuela secundaria menor | 17-13, Nishimachi |
6 | Takigashira la escuela elemental | 2-25-1, Maruyama |
7 | Isogo la escuela elemental | 11-1, Hisakicho |
8 | Sannoudai la escuela elemental | Isogo 5-2-1 |
9 | Byobugaura la escuela elemental | Arbola 3-11-1 |
10 | Mori la escuela secundaria menor | Arbola 5-22-1 |
11 | Bairin la escuela elemental | 5-13-1, Sugita |
12 | Hama la escuela secundaria menor | 3-30-11, Sugita |
13 | Sawanosato la escuela elemental | 548, Kaminakazatocho |
14 | Yokodai-Daiichi la escuela elemental | 1-4-1, Yokoudai |
15 | Yokodai-Daiyon la escuela elemental | 6-6-1, Yokoudai |
16 | Yokodai-Daiichi la escuela secundaria menor | 2-5-1, Yokoudai |
17 | Yokodai-Daini la escuela secundaria menor | 6-41-1, Yokoudai |
Pregunta a esta página
Isogo guardan el Departamento de Administración General el Encargado de Control de Emergencias de división de asuntos general
Teléfono: 045-750-2312
Teléfono: 045-750-2312
Facsímil: 045-750-2530
Una dirección del correo electrónico: is-bousai@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 322-062-631