- Yokohama-shi cubren la página
- Salud, cuidado médico, el bienestar,
- Salud, cuidado médico
- Instituto para salud
- Colección de materiales de situación de desarrollo de enfermedad infecciosos
- La situación de desarrollo de enfermedad infecciosa
- Los pacientes con situación de informe de sarampión en Yokohama-shi
- Los pacientes con situación (2008) de informe de sarampión en Yokohama-shi
- Los pacientes con Yokohama-shi sarampión informe situación (2008): Número de informe de distinción mensual
Es el texto de aquí.
Los pacientes con Yokohama-shi sarampión informe situación (2008): Número de informe de distinción mensual
En último lugar pon al día la fecha el 14 de marzo de 2019
Diagnóstico |
Total | Grúa Ve |
Dios . Río |
El oeste | El interior | El sur | Puerto El sur |
. Tierra . Valle |
Asahi | Playa Niño |
Dinero Pantano |
Puerto El norte |
Green | Azul Hoja |
La capital . |
Puerta Montón de tierra |
Sakae | Primavera | El haz menos profundo Valle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1485 | 100 | 74 | 38 | 122 | 96 | 69 | 144 | 75 | 103 | 147 | 109 | 52 | 44 | 41 | 153 | 51 | 29 | 38 |
Enero | 148 | 8 | 2 | 1 | 11 | 19 | 8 | 10 | 4 | 8 | 16 | 13 | 1 | 4 | 2 | 26 | 13 | 1 | 1 |
Febrero | 304 | 43 | 14 | 9 | 30 | 17 | 18 | 27 | 16 | 11 | 16 | 23 | 4 | 5 | 6 | 25 | 24 | 6 | 10 |
Marzo | 370 | 24 | 12 | 5 | 27 | 20 | 22 | 37 | 12 | 27 | 75 | 6 | 16 | 4 | 11 | 46 | 8 | 5 | 13 |
Abril | 317 | 7 | 19 | 9 | 15 | 26 | 20 | 38 | 23 | 27 | 20 | 25 | 19 | 9 | 12 | 30 | 4 | 8 | 6 |
Mayo | 204 | 10 | 16 | 7 | 25 | 7 | 0 | 20 | 10 | 28 | 16 | 21 | 6 | 4 | 6 | 15 | 2 | 7 | 4 |
Junio | 67 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Julio | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Agosto | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Septiembre | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pregunta a esta página
Instituto de Cuidado Escritorio médico para salud la enfermedad infecciosa, Sección de Sistemas de Información de epidemiología
Teléfono: 045-370-9237
Teléfono: 045-370-9237
Facsímil: 045-370-8462
Una dirección del correo electrónico: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 964-287-186