- Yokohama-shi cubren la página
- Salud, cuidado médico, el bienestar,
- Salud, cuidado médico
- Instituto para salud
- Colección de materiales de situación de desarrollo de enfermedad infecciosos
- La situación de desarrollo de enfermedad infecciosa
- Los pacientes con situación de informe de sarampión en Yokohama-shi
- Los pacientes con situación (2008) de informe de sarampión en Yokohama-shi
- Los pacientes con Yokohama-shi sarampión informe situación (2008): El número de los informes según el grupo etario mensual
Es el texto de aquí.
Los pacientes con Yokohama-shi sarampión informe situación (2008): El número de los informes según el grupo etario mensual
En último lugar pon al día la fecha el 15 de marzo de 2019
Diagnóstico |
Total | 0 años viejo | 1-4 años viejo | 5 ... 9 Año |
10-14 años viejo | 15-19 años viejo | 20-24 años viejo | 25-29 años viejo | 30-34 años viejo | 35-39 años viejo | 40-44 años viejo | 45-49 años viejo | 50-54 años viejo | 55-59 años viejo | 60 años o más viejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1485 | 87 | 99 | 101 | 339 | 410 | 163 | 155 | 66 | 34 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 |
Enero | 148 | 7 | 4 | 6 | 49 | 36 | 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Febrero | 304 | 10 | 15 | 18 | 76 | 91 | 30 | 34 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marzo | 370 | 23 | 25 | 29 | 86 | 96 | 44 | 41 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Abril | 317 | 22 | 15 | 22 | 72 | 95 | 37 | 33 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 204 | 13 | 18 | 17 | 43 | 51 | 21 | 21 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Junio | 67 | 5 | 7 | 3 | 4 | 25 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | 34 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pregunta a esta página
Instituto de Cuidado Escritorio médico para salud la enfermedad infecciosa, Sección de Sistemas de Información de epidemiología
Teléfono: 045-370-9237
Teléfono: 045-370-9237
Facsímil: 045-370-8462
Una dirección del correo electrónico: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 648-411-850