- Yokohama-shi cubren la página
- Salud, cuidado médico, el bienestar,
- Salud, cuidado médico
- Instituto para salud
- Colección de materiales de situación de desarrollo de enfermedad infecciosos
- La situación de desarrollo de enfermedad infecciosa
- Los pacientes con situación de informe de sarampión en Yokohama-shi
- Los pacientes con situación (2008) de informe de sarampión en Yokohama-shi
- Los pacientes con Yokohama-shi sarampión informe situación (2008): Carrera de la inoculación según el grupo etario
Es el texto de aquí.
Los pacientes con Yokohama-shi sarampión informe situación (2008): Carrera de la inoculación según el grupo etario
En último lugar pon al día la fecha el 15 de marzo de 2019
El primero | El segundo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Existencia | Nada | Ignorancia | Total | Existencia | Nada | Ignorancia | |
Total | 1485 | 351 | 720 | 414 | 1485 | 7 | 973 | 505 |
0 años viejo | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 |
1 año viejo - 4 años viejo | 99 | 28 | 68 | 3 | 99 | 0 | 97 | 2 |
5 años viejo - 9 años viejo | 101 | 31 | 63 | 7 | 101 | 1 | 91 | 9 |
10 años viejo - 14 años viejo | 339 | 94 | 195 | 50 | 339 | 0 | 277 | 62 |
15 años viejo - 19 años viejo | 410 | 94 | 190 | 126 | 410 | 6 | 267 | 137 |
20 años viejo - 24 años viejo | 163 | 46 | 52 | 65 | 163 | 0 | 72 | 91 |
25 años viejo - 29 años viejo | 155 | 41 | 29 | 85 | 155 | 0 | 44 | 111 |
30 años viejo - 34 años viejo | 66 | 7 | 23 | 36 | 66 | 0 | 24 | 42 |
35 años viejo - 39 años viejo | 34 | 7 | 8 | 19 | 34 | 0 | 8 | 26 |
40 años viejo - 44 años viejo | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 0 | 4 | 16 |
45 años viejo - 49 años viejo | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
50 años viejo - 54 años viejo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
55 años viejo - 59 años viejo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
60 años o más viejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un período de la cuenta: A del 1 de enero de 2008 al 28 de diciembre, 2008 informe
Pregunta a esta página
Instituto de Cuidado Escritorio médico para salud la enfermedad infecciosa, Sección de Sistemas de Información de epidemiología
Teléfono: 045-370-9237
Teléfono: 045-370-9237
Facsímil: 045-370-8462
Una dirección del correo electrónico: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
Botones ID: 418-859-899